<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/category/attualita/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 08:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>News Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Discorsi Mediterranei al Capo di Leuca, l&#8217;edizione 2026</title>
		<link>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna nel Capo di Leuca Discorsi Mediterranei, il festival dedicato ai diritti umani, alle migrazioni e alla solidarietà internazionale. Dopo la tappa di aprile a Patù, la rassegna prosegue con tre giornate tra Specchia e Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Da venerdì 10 a domenica [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Noi, i braccianti di Torretta Antonacci, ostaggi della burocrazia e assediati dalla sete&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56794</guid>

					<description><![CDATA[<p>  I braccianti del &#8220;ghetto&#8221; foggiano di Torretta Antonacci, nel comune di San Severo, hanno occupato la basilica di San Nicola di Bari chiedendo condizioni dignitose e i permessi di soggiorno cui hanno diritto: &#8220;Viviamo nelle baracche perché siamo ostaggi della burocrazia, con permessi C3, rinnovi e richieste di asilo ferme da anni». L&#8217;incontro con [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No al CPR di Torino. Appello per operatori sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta</title>
		<link>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56788</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Una rete di associazioni (SIMM, Rete Mai più lager NO ai CPR, ASGI, Rete Torinese contro Tutti i CPR, Associazione Frantz Fanon, Microlinica Fatih, Gris Piemonte,, Sportello Ti Ascolto, Collettivo studentesco di Medicina “Oltre la Cura”, Psi-Comunet e Comunet, ISDE ITALIA VDA, Fondazione Mamre ETS) hanno lanciato la campagna &#8220;NO al CPR di Torino&#8221; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parma un corteo per il dialogo e l&#8217;accoglienza</title>
		<link>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56775</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata, celebrata ogni anno il 20 giugno la città di Parma ha ospitato una partecipata manifestazione promossa da Ciac, insieme a numerose associazioni del territorio e alle comunità migranti. Quasi mille persone hanno attraversato le vie del centro cittadino in un corteo animato da musica, canti, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Albania: in vigore il Patto UE, ma a Gjader e Shëngjin è incertezza e opacità</title>
		<link>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo italia-albania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuova ispezione del Tavolo asilo e immigrazione al centro di Gjader in Albania nei giorni di entrata in vigore del Patto europeo su migrazioni e asilo. Su Vie di fuga il comunicato del TAI, con dati e conclusioni. In totale, dalla conversione del centro in CPR sono state trasferite in Albania circa 620 persone, con [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAI, &#8220;Il Governo accelera sul Patto UE: sacrificato ancora una volta il processo democratico&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Tavolo asilo e immigrazione ha espresso ieri forte preoccupazione e sconcerto per un nuovo decreto-legge inserito all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 4 giugno, mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del DDL relativo, già approvato dal Consiglio dei ministri nei mesi scorsi. On line il comunicato della rete, sottoscritto fra gli [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Trieste l&#8217;ultimo incontro di &#8220;Capire le migrazioni internazionali&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martedì 9 giugno, al Circolo della Stampa di Trieste, si chiude il ciclo 2025/2026 “Capire le migrazioni internazionali”, il ciclo formativo giunto alla sua terza edizione. L&#8217;incontro finale sarà dedicato alla presentazione del “Rapporto sul diritto d&#8217;asilo della Fondazione Migrantes 2025&#8243;.  Il rapporto, intitolato “Richiedenti asilo: le speranze recluse”, propone un’analisi aggiornata delle politiche di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DDL immigrazione, le associazioni: &#8220;Percorsi di inclusione a rischio per i MSNA&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 22:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MSNA]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<category><![CDATA[prosieguo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[rimpatrio volontario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56630</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 organizzazioni della società civile, fra cui la Fondazione Migrantes, hanno chiesto due giorni fa a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione dei ragazzi arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla legge 47/2017 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Festival Frontiere. Ripopolamento, disarmo, ospitalità, futuro</title>
		<link>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prende il via oggi a Cosenza il Festival Frontiere. Ripopolamento, disarmo, ospitalità, futuro. Giunto alla terza edizione il Festival  proporrà panel, spettacoli teatrali, incontri, flash-mob, riflessioni, hip-hop, laboratori, installazioni artistiche per le vie e le piazze del centro della Città. Il festival Frontiere è organizzato da Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano, con il patrocinio e la [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il CPR di Castelvolturno: un progetto contro un territorio</title>
		<link>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno vuole costruire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) da 120 posti nel Parco umido La Piana di Castel Volturno, A fine aprile l’agenzia Invitalia ha pubblicato su incarico del Viminale l’appalto da 41,2 milioni. La struttura dovrebbe essere realizzata nell’area denominata “Parco umido La Piana” che si estende per 63 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Decisioni positive sui richiedenti asilo e resettlement nel 2025: tutti in calo gli indicatori UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 ha visto un vero e proprio crollo del tasso di riconoscimento in prima istanza, pari al 39% contro il 51% del 2024 e il 53% del 2023. Ma in Italia la percentuale di decisioni positive scende addirittura al 30% (per il 6% scarso riconoscimenti dello status di rifugiato, per l&#8217;11% di protezioni sussidiarie e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un bonus per forzare i rimpatri forzati: ecco cosa prevede l&#8217;ultimo emendamento al Decreto sicurezza</title>
		<link>https://viedifuga.org/un-bonus-per-forzare-i-rimpatri-forzati-ecco-cosa-prevede-lultimo-emandamento-al-decreto-sicurezza/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/un-bonus-per-forzare-i-rimpatri-forzati-ecco-cosa-prevede-lultimo-emandamento-al-decreto-sicurezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel nuovo Decreto sicurezza del governo Meloni c’è una norma molto controversa (tra le molte) che prevede di dare una sorta di premio, agli avvocati che assistono le persone migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario, se il rimpatrio va a buon fine. Qualche giorno fa al Senato è stato inserito un emendamento, il 30-bis, al [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/un-bonus-per-forzare-i-rimpatri-forzati-ecco-cosa-prevede-lultimo-emandamento-al-decreto-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CPR di Bari, è sentenza finale: quel centro danneggia l&#039;&#8221;identità cittadina&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/cpr-di-bari-e-sentenza-finale-il-cpr-danneggia-lidentita-cittadina/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/cpr-di-bari-e-sentenza-finale-il-cpr-danneggia-lidentita-cittadina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>
		<category><![CDATA[società civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56458</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Con i trattamenti disumani che infligge, un CIE-CPR danneggia la città in cui si trova e questo danno merita un risarcimento. Se ne parla su &#8220;Questione giustizia&#8221;, che in questi giorni ha raccontato una battaglia giudiziaria iniziata nel 2012, quando due cittadini promossero un’azione popolare contro le condizioni «inumane e degradanti» dei migranti trattenuti [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/cpr-di-bari-e-sentenza-finale-il-cpr-danneggia-lidentita-cittadina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in aumento nel mondo, in picchiata in Europa (- 27%)</title>
		<link>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[procedura accelerata]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56370</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A livello globale i rifugiati e i richiedenti asilo continuano ad aumentare. Ma il numero di quelli che ce la fanno a superare le barriere dell&#8217;UE è in picchiata. L&#8217;UNHCR stimava a febbraio la presenza globale di 30.800.000 rifugiati, 300 mila in più rispetto alla metà del &#8217;25, oltre a quella di 8.500.000 richiedenti [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oulx, il rifugio Massi costretto a sospendere l&#8217;accoglienza diurna</title>
		<link>https://viedifuga.org/oulx-il-rifugio-massi-costretto-a-sospendere-laccoglienza-diurna/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/oulx-il-rifugio-massi-costretto-a-sospendere-laccoglienza-diurna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56316</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;La solidarietà non si ferma&#8221;, chiariscono i volontari del centro di accoglienza per migranti in transito in alta Valsusa, &#8220;ma anche una riduzione parziale dell’accoglienza ha conseguenze concrete sulla sicurezza e sulla dignità delle persone&#8221;. Per questo i volontari rivolgono un appello alle istituzioni, agli enti locali e alla cittadinanza perché lascino da sola una [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/oulx-il-rifugio-massi-costretto-a-sospendere-laccoglienza-diurna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56316</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
