<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/category/attualita/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 13:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>News Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Frontiera del Nordovest: costretto a chiudere il Rifugio Fraternità Massi di Oulx</title>
		<link>https://viedifuga.org/frontiera-del-nordovest-costretto-a-chiudere-il-rifugio-fraternita-massi-di-oulx/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/frontiera-del-nordovest-costretto-a-chiudere-il-rifugio-fraternita-massi-di-oulx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=57057</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fine dell&#8217;attività, dopo la riduzione degli ultimi mesi, è dovuta alla mancanza di contributi istituzionali. La denuncia dell&#8217;associazione On Borders: «Il clima rigido, le temperature sotto zero e poi la neve sono ormai tragicamente prossimi. Ritorneremo ad avere vittime tra un&#8217;umanità già troppo offesa». Tutti i dati dell&#8217;ultimo monitoraggio dell&#8217;associazione.   Dal 1° settembre il [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/frontiera-del-nordovest-costretto-a-chiudere-il-rifugio-fraternita-massi-di-oulx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piano nazionale di attuazione. Finalmente reso pubblico</title>
		<link>https://viedifuga.org/piano-nazionale-di-attuazione-finalmente-reso-pubblico/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/piano-nazionale-di-attuazione-finalmente-reso-pubblico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=57049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo 4 mesi il Piano nazionale di attuazione è stato finalmente reso pubblico. È stata necesaria una sentenza del TAR e tanta pazienza ma comunque rimangono oscurate le parti relative ai costi di gestione delle nuove norme. L&#8217;Italia sta organizzando l’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo e, soprattutto, quali strutture, personale e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/piano-nazionale-di-attuazione-finalmente-reso-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ceuta e la fortezza Europa</title>
		<link>https://viedifuga.org/ceuta-e-la-fortezza-europa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/ceuta-e-la-fortezza-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=57034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi giorni la città di Ceuta, territorio spagnolo situato sulla costa del Marocco, è stata interessata da un eccezionale afflusso di migranti. Di fronte a questa situazione il governo italiano non ha perso tempo e ne ha approfittato per riportare il tema della migrazione al centro del dibattito europeo (con i soliti toni di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/ceuta-e-la-fortezza-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Discorsi Mediterranei al Capo di Leuca, l&#8217;edizione 2026</title>
		<link>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna nel Capo di Leuca Discorsi Mediterranei, il festival dedicato ai diritti umani, alle migrazioni e alla solidarietà internazionale. Dopo la tappa di aprile a Patù, la rassegna prosegue con tre giornate tra Specchia e Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Da venerdì 10 a domenica [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/discorsi-mediterranei-al-capo-di-leuca-ledizione-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alert! Ti è stato addebitato un centro in Albania, 74 milioni: renditi conto!</title>
		<link>https://viedifuga.org/alert-ti-e-stato-addebitato-un-centro-in-albania-74-milioni-renditi-conto/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/alert-ti-e-stato-addebitato-un-centro-in-albania-74-milioni-renditi-conto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 20:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo italia-albania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le associazioni e gli organismi del Tavolo asilo e immigrazione (TAI) hanno lanciato oggi la campagna nazionale &#8220;Renditi conto&#8221;: una iniziativa informativa e di denuncia sui centri per migranti in Albania. Non ha un sito Internet di riferimento, ma si diffonde con un’immagine &#8220;familiare&#8221;, immediata: una notifica simile a quelle bancarie che si ricevono sullo [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/alert-ti-e-stato-addebitato-un-centro-in-albania-74-milioni-renditi-conto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Noi, i braccianti di Torretta Antonacci, ostaggi della burocrazia e assediati dalla sete&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56794</guid>

					<description><![CDATA[<p>  I braccianti del &#8220;ghetto&#8221; foggiano di Torretta Antonacci, nel comune di San Severo, hanno occupato la basilica di San Nicola di Bari chiedendo condizioni dignitose e i permessi di soggiorno cui hanno diritto: &#8220;Viviamo nelle baracche perché siamo ostaggi della burocrazia, con permessi C3, rinnovi e richieste di asilo ferme da anni». L&#8217;incontro con [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/noi-i-braccianti-di-torretta-antonacci-ostaggi-della-burocrazia-e-assediati-dalla-sete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No al CPR di Torino. Appello per operatori sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta</title>
		<link>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56788</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Una rete di associazioni (SIMM, Rete Mai più lager NO ai CPR, ASGI, Rete Torinese contro Tutti i CPR, Associazione Frantz Fanon, Microlinica Fatih, Gris Piemonte,, Sportello Ti Ascolto, Collettivo studentesco di Medicina “Oltre la Cura”, Psi-Comunet e Comunet, ISDE ITALIA VDA, Fondazione Mamre ETS) hanno lanciato la campagna &#8220;NO al CPR di Torino&#8221; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/no-al-cpr-di-torino-appello-per-operatori-sanitari-di-piemonte-liguria-e-valle-daosta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parma un corteo per il dialogo e l&#8217;accoglienza</title>
		<link>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56775</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata, celebrata ogni anno il 20 giugno la città di Parma ha ospitato una partecipata manifestazione promossa da Ciac, insieme a numerose associazioni del territorio e alle comunità migranti. Quasi mille persone hanno attraversato le vie del centro cittadino in un corteo animato da musica, canti, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/parma-un-corteo-per-il-dialogo-e-laccoglienza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Albania: in vigore il Patto UE, ma a Gjader e Shëngjin è incertezza e opacità</title>
		<link>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo italia-albania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuova ispezione del Tavolo asilo e immigrazione al centro di Gjader in Albania nei giorni di entrata in vigore del Patto europeo su migrazioni e asilo. Su Vie di fuga il comunicato del TAI, con dati e conclusioni. In totale, dalla conversione del centro in CPR sono state trasferite in Albania circa 620 persone, con [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/albania-in-vigore-il-patto-ue-ma-a-gjader-e-shengjin-incertezza-e-opacita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAI, &#8220;Il Governo accelera sul Patto UE: sacrificato ancora una volta il processo democratico&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Tavolo asilo e immigrazione ha espresso ieri forte preoccupazione e sconcerto per un nuovo decreto-legge inserito all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 4 giugno, mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del DDL relativo, già approvato dal Consiglio dei ministri nei mesi scorsi. On line il comunicato della rete, sottoscritto fra gli [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tai-il-governo-accelera-sul-patto-ue-sacrificato-ancora-una-volta-il-processo-democratico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Trieste l&#8217;ultimo incontro di &#8220;Capire le migrazioni internazionali&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martedì 9 giugno, al Circolo della Stampa di Trieste, si chiude il ciclo 2025/2026 “Capire le migrazioni internazionali”, il ciclo formativo giunto alla sua terza edizione. L&#8217;incontro finale sarà dedicato alla presentazione del “Rapporto sul diritto d&#8217;asilo della Fondazione Migrantes 2025&#8243;.  Il rapporto, intitolato “Richiedenti asilo: le speranze recluse”, propone un’analisi aggiornata delle politiche di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/a-trieste-lultimo-incontro-di-capire-le-migrazioni-internazionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DDL immigrazione, le associazioni: &#8220;Percorsi di inclusione a rischio per i MSNA&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 22:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MSNA]]></category>
		<category><![CDATA[Patto europeo migrazione e asilo]]></category>
		<category><![CDATA[prosieguo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[rimpatrio volontario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56630</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 organizzazioni della società civile, fra cui la Fondazione Migrantes, hanno chiesto due giorni fa a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione dei ragazzi arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla legge 47/2017 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/ddl-immigrazione-le-associazioni-percorsi-di-inclusione-a-rischio-per-i-msna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Festival Frontiere. Ripopolamento, disarmo, ospitalità, futuro</title>
		<link>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prende il via oggi a Cosenza il Festival Frontiere. Ripopolamento, disarmo, ospitalità, futuro. Giunto alla terza edizione il Festival  proporrà panel, spettacoli teatrali, incontri, flash-mob, riflessioni, hip-hop, laboratori, installazioni artistiche per le vie e le piazze del centro della Città. Il festival Frontiere è organizzato da Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano, con il patrocinio e la [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/festival-frontiere-ripopolamento-disarmo-ospitalita-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il CPR di Castelvolturno: un progetto contro un territorio</title>
		<link>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno vuole costruire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) da 120 posti nel Parco umido La Piana di Castel Volturno, A fine aprile l’agenzia Invitalia ha pubblicato su incarico del Viminale l’appalto da 41,2 milioni. La struttura dovrebbe essere realizzata nell’area denominata “Parco umido La Piana” che si estende per 63 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/il-cpr-di-castelvolturno-un-progetto-contro-un-territorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Decisioni positive sui richiedenti asilo e resettlement nel 2025: tutti in calo gli indicatori UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 ha visto un vero e proprio crollo del tasso di riconoscimento in prima istanza, pari al 39% contro il 51% del 2024 e il 53% del 2023. Ma in Italia la percentuale di decisioni positive scende addirittura al 30% (per il 6% scarso riconoscimenti dello status di rifugiato, per l&#8217;11% di protezioni sussidiarie e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56533</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
