<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arrivi Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/arrivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2021 16:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>arrivi Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Arrivi in UE sulle rotte migratorie ai minimi dal 2013. Morti e dispersi, il dato dimenticato dei percorsi via terra</title>
		<link>https://viedifuga.org/arrivi-in-ue-sulle-rotte-migratorie-ai-minimi-dal-2013-morti-e-dispersi-il-dato-dimenticato-dei-percorsi-via-terra/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/arrivi-in-ue-sulle-rotte-migratorie-ai-minimi-dal-2013-morti-e-dispersi-il-dato-dimenticato-dei-percorsi-via-terra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 07:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Canarie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=37216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono circa 124 mila gli attraversamenti &#8220;illegali&#8221; registrati alle frontiere esterne dell&#8217;UE nel 2020, il 13% in meno rispetto al 2019. Nell&#8217;anno le rotte migratorie del Mediterraneo hanno contato almeno 1.228 fra morti e dispersi, ai quali bisogna aggiungere 86 vittime lungo i percorsi via terra in territorio europeo, UE o extra-UE. Rispetto al 2019, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/arrivi-in-ue-sulle-rotte-migratorie-ai-minimi-dal-2013-morti-e-dispersi-il-dato-dimenticato-dei-percorsi-via-terra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fortezza Europa&#8221;: meno arrivi di migranti, più vittime nei viaggi attraverso la &#8220;sicura&#8221; Europa</title>
		<link>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=30857</guid>

					<description><![CDATA[<p>In calo nel 2019, rispetto al 2018, gli attraveramenti &#8220;illegali&#8221; di migranti sulle frontiere esterne dell&#8217;UE: meno 6% secondo i primi dati annuali di Frontex. Ma si sono registrati forti aumenti nel Mediterraneo orientale e nei Balcani e tra coloro che hanno lasciato l&#8217;Afghanistan. In calo i morti e dispersi nel Mediterraneo. Però nel Mediterraneo [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30857</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
