<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 13:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>coronavirus Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Vaccino anti-COVID: accolti &#8220;sulla carta&#8221;, ancora respinti negli hub</title>
		<link>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-accolti-sulla-carta-ancora-respinti-negli-hub/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-accolti-sulla-carta-ancora-respinti-negli-hub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=41852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo una denuncia della Società italiana di medicina delle migrazioni è stata corretta sul sito dell&#8217;AIFA la FAQ sul diritto al vaccino anti-COVID. Ma mancano ancora risposte istituzionali per i possessori di codici STP (Stranieri temporaneamente presenti) ed ENI (Europeo non iscritto), che negli hub della più grande campagna vaccinale della storia italiana continuano ad [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-accolti-sulla-carta-ancora-respinti-negli-hub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minori non accompagnati: Filimon, che con i suoi 16 anni ha saputo aspettare</title>
		<link>https://viedifuga.org/minori-non-accompagnati-filimon-che-con-i-suoi-16-anni-ha-saputo-aspettare/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/minori-non-accompagnati-filimon-che-con-i-suoi-16-anni-ha-saputo-aspettare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 15:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 1.276 le telefonate ricevute nel 2020 dalla Helpline minori migranti di Save the Children. Tante richieste d&#8217;aiuto di ragazzi e ragazze riguardano ritardi nelle pratiche amministrative che li riguardano. Ma tra le difficoltà c&#8217;è stato anche il mancato incontro fra minori non accompagnati e tutori volontari, che dalle normative anti-COVID non sono stati considerati [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/minori-non-accompagnati-filimon-che-con-i-suoi-16-anni-ha-saputo-aspettare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vaccino anti-COVID, respinti per un campo di codice fiscale</title>
		<link>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-i-respinti-per-un-campo-di-codice-fiscale/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-i-respinti-per-un-campo-di-codice-fiscale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 08:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli hub della più grande campagna vaccinale della nostra storia spesso gli immigrati senza permesso di soggiorno vengono respinti, contro la legge, perché sulla piattaforma nazionale di registrazione affidata a Poste Italiane non si può inserire nel campo &#8220;codice fiscale&#8221; un codice alternativo come quello STP (&#8220;stranieri temporaneamente presenti&#8221;) o ENI (&#8220;europeo non iscritto&#8221;). La [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/vaccino-anti-covid-i-respinti-per-un-campo-di-codice-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Refugees&#8217; lockdown 2020-2021: &#8220;Rifugiati e richiedenti asilo, dite la vostra con foto e video!&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/refugees-lockdown-2020-2021-rifugiati-e-richiedenti-asilo-dite-la-vostra-con-foto-e-video/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/refugees-lockdown-2020-2021-rifugiati-e-richiedenti-asilo-dite-la-vostra-con-foto-e-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arti visive]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=38227</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;invito è rivolto dal Laboratorio di sociologia visuale dell&#8217;Università di Genova, dall&#8217;associazione Oblò e dall&#8217;archivio fotografico Controluce, che progettano di costruire un archivio visuale di esperienze di vita nei centri d&#8217;accoglienza durante la pandemia e un&#8217;opera d&#8217;arte collettiva. I materiali possono essere inviati entro il 31 maggio.&#160; «Partecipa alla creazione di un archivio visuale di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/refugees-lockdown-2020-2021-rifugiati-e-richiedenti-asilo-dite-la-vostra-con-foto-e-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meno di 23 mila i rifugiati reinsediati nel 2020 nei programmi UNHCR: mai così pochi in 20 anni. &#8220;Ma coraggio, reinsediare si può, anche nell&#8217;emergenza sanitaria globale&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/meno-di-23-mila-i-rifugiati-partiti-in-reinsediamento-nel-2020-nei-programmi-unhcr-mai-cosi-pochi-in-20-anni-ma-coraggio-reinsediare-si-puo-anche-nell-emergenza-sanitaria-globale/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/meno-di-23-mila-i-rifugiati-partiti-in-reinsediamento-nel-2020-nei-programmi-unhcr-mai-cosi-pochi-in-20-anni-ma-coraggio-reinsediare-si-puo-anche-nell-emergenza-sanitaria-globale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=37818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2020 sono potuti partire in reinsediamento in programmi che hanno avuto l&#8217;assistenza dell&#8217;UNHCR solo 22.800 rifugiati, un terzo rispetto al 2019. Però 20 Paesi hanno proseguito i loro programmi di resettlement per tutto l&#8217;anno, anche adottando modalità innovative.   Nel 2020 sono potuti partire in reinsediamento a livello globale in programmi che hanno avuto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/meno-di-23-mila-i-rifugiati-partiti-in-reinsediamento-nel-2020-nei-programmi-unhcr-mai-cosi-pochi-in-20-anni-ma-coraggio-reinsediare-si-puo-anche-nell-emergenza-sanitaria-globale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nella Piana dei braccianti rifugiati, tra sfruttamento e COVID-19. MEDU: &#8220;Di giorno in giorno nuove baracche&#8230; Dichiariamo l&#8217;ennesimo fallimento o avviamo finalmente un nuovo corso?&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/nella-piana-dei-braccianti-rifugiati-tra-sfruttamento-e-covid-19-medu-di-giorno-in-giorno-nuove-baracche-dichiariamo-lennesimo-fallimento-o-avviamo-finalmente-un-nuovo-corso/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/nella-piana-dei-braccianti-rifugiati-tra-sfruttamento-e-covid-19-medu-di-giorno-in-giorno-nuove-baracche-dichiariamo-lennesimo-fallimento-o-avviamo-finalmente-un-nuovo-corso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=37364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono giovani (età media 30 anni) e perlopiù richiedenti asilo e rifugiati fuggiti dall&#8217;Africa subsahariana i braccianti stranieri impiegati nella raccolta di agrumi nella Piana di Gioia Tauro. Solo poco più della metà hanno un contratto di lavoro e solo uno su otto riceve una busta paga in regola. La denuncia della clinica mobile di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/nella-piana-dei-braccianti-rifugiati-tra-sfruttamento-e-covid-19-medu-di-giorno-in-giorno-nuove-baracche-dichiariamo-lennesimo-fallimento-o-avviamo-finalmente-un-nuovo-corso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accoglienza ai tempi del COVID-19: la situazione e le proposte &#8220;per il domani di tutti, senza scartare nessuno&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/laccoglienza-ai-tempi-del-covid-19-la-situazione-e-le-proposte-per-il-domani-di-tutti-senza-scartare-nessuno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/laccoglienza-ai-tempi-del-covid-19-la-situazione-e-le-proposte-per-il-domani-di-tutti-senza-scartare-nessuno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[SIPROI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=36502</guid>

					<description><![CDATA[<p>COVID-19 e accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati: è stato un anno di difficoltà, di incertezze, di vere e proprie storture ma anche di esperienze. E ora bisogna farne tesoro per i prossimi mesi. Il punto su quello che potevamo risparmiarci, su quello che invece ha funzionato e su quello che si può fare in questa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/laccoglienza-ai-tempi-del-covid-19-la-situazione-e-le-proposte-per-il-domani-di-tutti-senza-scartare-nessuno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Re-StopCovid19: aggiornati al decreto del 18 ottobre  i quattro video informativi multilingue dell&#8217;Arca di Noè di Bologna</title>
		<link>https://viedifuga.org/re-stopcovid19-aggiornati-al-decreto-del-18-ottobre-i-quattro-video-informativi-multilingue-dell-arca-di-noe-di-bologna/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/re-stopcovid19-aggiornati-al-decreto-del-18-ottobre-i-quattro-video-informativi-multilingue-dell-arca-di-noe-di-bologna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 08:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mediatori]]></category>
		<category><![CDATA[multime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=35138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con quattro video in inglese, francese, arabo e urdu la cooperativa Arca di Noè ha aggiornato al DCPM del 18 ottobre la campagna informativa StopCovid19 per le persone che vivono da poco in Italia senza conoscere bene la nostra lingua. I video dell&#8217;iniziativa Re-StopCovid19 sono stati realizzati coinvolgendo i mediatori linguistici e culturali della cooperativa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/re-stopcovid19-aggiornati-al-decreto-del-18-ottobre-i-quattro-video-informativi-multilingue-dell-arca-di-noe-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: &#8220;I migranti che sbarcano sono le persone più controllate in Italia&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/i-migranti-irregolari-sono-le-persone-piu-controllate-in-italia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/i-migranti-irregolari-sono-le-persone-piu-controllate-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=34175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per il Piemonte ma non solo, nei giorni dell&#8217;ultima &#8220;emergenza&#8221; migranti: la risposta di due medici ai &#8220;timori&#8221; epidemici agitati dai vertici della Regione. «Ogni migrante che giunge in Italia è sottoposto a tampone e posto in isolamento se positivo e in quarantena se negativo&#8230;».***Aggiornamenti: Contagi? Solo il 3% dai migranti, il 25-40% da viaggi [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/i-migranti-irregolari-sono-le-persone-piu-controllate-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Grecia &#8220;pronta ad accogliere il mondo&#8221;. Ma per i campi è sempre lockdown</title>
		<link>https://viedifuga.org/la-grecia-pronta-ad-accogliere-il-mondo-ma-per-i-campi-e-sempre-lockdown/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/la-grecia-pronta-ad-accogliere-il-mondo-ma-per-i-campi-e-sempre-lockdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio isole]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[grandi centri]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=33795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il governo greco ha comunicato che le restrizioni nei centri di accoglienza e identificazione decise a marzo dureranno almeno fino al 19 luglio. È la quinta proroga, dopo quasi quattro mesi di lockdown. Ma per alcuni, descrivere i migranti come un rischio per la popolazione residente è solo un pretesto, e porta acqua al mulino [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/la-grecia-pronta-ad-accogliere-il-mondo-ma-per-i-campi-e-sempre-lockdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, maggio 2020: propagazione, evacuazioni e ricollocamenti</title>
		<link>https://viedifuga.org/coronavirus-maggio-2020-propagazione-evacuazioni-e-ricollocamenti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/coronavirus-maggio-2020-propagazione-evacuazioni-e-ricollocamenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 17:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio isole]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=33182</guid>

					<description><![CDATA[<p>I campi profughi delle Isole al momento sono stati risparmiati dal contagio, nonostante il sovraffollamento e l’assenza di condizioni di igiene adeguate. Sempre sulle Isole sono iniziate le evacuazioni delle persone più vulnerabili verso strutture in condizioni igienico-sanitarie migliori. Agli isolati gesti di solidarietà già compiuti da Germania, Austria e Lussemburgo si sono aggiunti quelli [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/coronavirus-maggio-2020-propagazione-evacuazioni-e-ricollocamenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senza dimora a Torino: da piazza d&#8217;Armi a Palazzo di Città, condannati alla strada</title>
		<link>https://viedifuga.org/senza-dimora-a-torino-da-piazza-darmi-a-palazzo-di-citta-ma-sempre-in-strada/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/senza-dimora-a-torino-da-piazza-darmi-a-palazzo-di-citta-ma-sempre-in-strada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=33007</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Torino per fortuna sono risultati tutti negativi al coronavirus i senza dimora trasferiti il 12 maggio da piazza Palazzo di Città a Torino Esposizioni. Ma in città il caso delle 138 persone finite in strada dopo la chiusura del campo comunale di piazza d&#8217;Armi ha portato alla luce l&#8217;abbandono di numerosi senzatetto che, all’inizio [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/senza-dimora-a-torino-da-piazza-darmi-a-palazzo-di-citta-ma-sempre-in-strada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domande d&#8217;asilo ed esiti nell&#8217;UE, i primi dati 2020. Domande quasi dimezzate a marzo, ma solo per le barriere e le difficoltà dell&#8217;epidemia di coronavirus</title>
		<link>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di asilo]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=32890</guid>

					<description><![CDATA[<p>A marzo sono state presentate nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; 34.737 domande d&#8217;asilo, in calo del 43% rispetto  febbraio. Nel primo trimestre dell&#8217;anno, in calo anche gli esiti positivi rispetto allo stesso periodo del 2019, dal 31% al 28%.   A marzo sono state presentate nell'&#8221;UE +&#8221; (l&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; che comprende Norvegia e Svizzera) 34.737 domande d&#8217;asilo, in [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Provincia di Torino, buoni spesa: solo 15 Comuni includono le persone senza dimora e i richiedenti asilo senza residenza</title>
		<link>https://viedifuga.org/provincia-di-torino-buoni-spesa-solo-15-i-comuni-che-includono-le-persone-senza-dimora-e-i-richiedenti-asilo-senza-residenza/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/provincia-di-torino-buoni-spesa-solo-15-i-comuni-che-includono-le-persone-senza-dimora-e-i-richiedenti-asilo-senza-residenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[residenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=32751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;area della Città metropolitana di Torino, su 198 Comuni con più di 1.000 abitanti sono solo 15 quelli che hanno dato accesso ai buoni spesa dell&#8217;emergenza coronavirus a tutti i nuclei in difficoltà domiciliati nel loro territorio senza tener conto del requisito della residenza (che esclude persone senza dimora e richiedenti asilo), nel pieno rispetto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/provincia-di-torino-buoni-spesa-solo-15-i-comuni-che-includono-le-persone-senza-dimora-e-i-richiedenti-asilo-senza-residenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reinsediamento: in crescita le accoglienze in Italia, nell&#8217;UE e nel mondo, ma con numeri minimi rispetto alle necessità globali</title>
		<link>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[resettlement]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=32767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora in aumento il numero di rifugiati reinsediati nell&#8217;UE da precari Paesi di primo asilo: sono stati 26.855 nel 2019 contando ancora il Regno Unito, contro i 24.815 del 2018. Ma in tutto il mondo le persone che avrebbero bisogno urgente di resettlement sono 1.400.000. Il blocco per la pandemia da coronavirus.   È ancora [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
