<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esiti Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/esiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 22:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>esiti Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Decisioni positive sui richiedenti asilo e resettlement nel 2025: tutti in calo gli indicatori UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 ha visto un vero e proprio crollo del tasso di riconoscimento in prima istanza, pari al 39% contro il 51% del 2024 e il 53% del 2023. Ma in Italia la percentuale di decisioni positive scende addirittura al 30% (per il 6% scarso riconoscimenti dello status di rifugiato, per l&#8217;11% di protezioni sussidiarie e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrivi e asilo 2024: il crollo degli &#8220;sbarchi&#8221; (e il suo prezzo), dinieghi al 62%</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 16:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[canali sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[evacuazione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il crollo degli arrivi di rifugiati e migranti (- 62% quest&#8217;anno fra gennaio e luglio rispetto allo stesso periodo del 2023) si specchia nelle 58.600 partenze bloccate da Tunisia e Libia, con i costi relativi in termini di diritti umani. Sempre fra gennaio e luglio 2024 le Commissioni territoriali hanno riconosciuto 3.500 status di rifugiato, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, primi dati 2023: in Italia 130 mila richiedenti, in Germania 329 mila</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;anno i richiedenti asilo per la prima volta nel nostro Paese sono aumentati di due terzi rispetto al 2022  e hanno raggiunto le 130.565 persone in cifra assoluta. Ma questo dato si colloca ben al di sotto di quelli registrati in Germania (oltre 329 mila richiedenti) e in Spagna (160 mila). Il totale italiano risulta [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo, esiti in Europa e in Italia: il (piccolo) &#8220;boom&#8221; della protezione umanitaria</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 23:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[protezione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra i richiedenti asilo che nel 2022 hanno ottenuto protezione nell&#8217;Unione Europea, a ben uno su quattro è stata riconosciuta la protezione umanitaria (+ 72% i riconoscimenti rispetto al 2021): si tratta del beneficio che in Italia l&#8217;attuale governo ha deciso di smantellare nella forma della protezione speciale.   Fra i richiedenti asilo che nel [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE: nel 2022 966 mila richiedenti asilo, ma quasi 4 milioni di protezioni temporanee</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 22:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[protezione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48333</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A un anno dall&#8217;invasione dell&#8217;Ucraina, tutti i dati dell&#8217;EUAA su asilo e protezione nel &#8217;22. Hanno varcato il confine dei quattro Stati membri confinanti con il Paese invaso dalla Russia 13,5 milioni di persone in fuga. Molto più ridotto il totale delle persone che, nell&#8217;anno, nel territorio dell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; hanno chiesto asilo nei canali [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, ecco i primi dati 2022: un terzo le richieste rispetto alla Germania</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il CIR, che ha presentato il &#8220;Rapporto attività 2022&#8221;, il tasso di protezione nel nostro Paese è in calo per quanto riguarda la protezione internazionale, a fronte di un incremento della protezione speciale. Secondo il presidente Zaccaria, i dati su asilo, &#8220;sbarchi&#8221; e morti e dispersi nel Mediterraneo centrale «raccontano una realtà completamente diversa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo e accoglienza in Italia: raddoppia la protezione speciale, crescono i dinieghi, accolti +24%</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-e-accoglienza-in-italia-raddoppia-la-protezione-speciale-crescono-i-dinieghi-accoglienza-24/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-e-accoglienza-in-italia-raddoppia-la-protezione-speciale-crescono-i-dinieghi-accoglienza-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46602</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sono 95.184 i rifugiati, richiedenti asilo e migranti in accoglienza nel nostro Paese, un quarto in più rispetto all&#8217;anno scorso ma per due terzi ancora ospitati nel &#8220;contenitore&#8221; dei CAS e della prima accoglienza. Poco più di 14.300, invece, gli ospiti con cittadinanza ucraina: ben 12.900 persone fra CAS e prima accoglienza (il 90%, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-e-accoglienza-in-italia-raddoppia-la-protezione-speciale-crescono-i-dinieghi-accoglienza-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in Unione Europea, i primi dati 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=45125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel gennaio 2022, alla vigilia della guerra in Ucraina, i Paesi dell'&#8221;UE+&#8221; (cioè l&#8217;Unione allargata a Svizzera e Norvegia) hanno ricevuto circa 58.500 domande di protezione, fra cui 2.300 di minori non accompagnati. Il dato generale segna una diminuzione del 6% rispetto al dicembre 2021 ed è significativamente inferiore ai livelli dei mesi precedenti. All&#8217;inizio [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapporto ISMU migrazioni: &#8220;Il carico di accoglienza dell&#8217;Italia? Inferiore a quello dei partner UE&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/rapporto-ismu-migrazioni-il-carico-di-accoglienza-dellitalia-inferiore-a-quello-dei-partner-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/rapporto-ismu-migrazioni-il-carico-di-accoglienza-dellitalia-inferiore-a-quello-dei-partner-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[arrivi via terra]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44481</guid>

					<description><![CDATA[<p>«In Italia è largamente condivisa una visione opposta secondo cui il nostro Paese deve sostenere un carico eccessivo di richiedenti asilo &#8211; scrive il sociologo Maurizio Ambrosini nel XXVII Rapporto ISMU sulle migrazioni -, mentre i nostri partner dell’UE, sordi alle richieste italiane, negano la solidarietà necessaria&#8230; Ma sul merito i dati non confortano la [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/rapporto-ismu-migrazioni-il-carico-di-accoglienza-dellitalia-inferiore-a-quello-dei-partner-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, esiti 2021: emerge (con fatica) la protezione speciale</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo 2021 vede per la prima volta una certa consistenza del riconoscimento della &#8220;nuova&#8221; protezione speciale, che apre fra l&#8217;altro spazi di &#8220;regolarizzazione permanente&#8221;: oltre 3.200 i riconoscimenti fra gennaio e agosto, pari all’11% di tutti i richiedenti esaminati (ma si è ancora lontani dai valori che, appena qualche anno fa, otteneva la protezione umanitaria [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE, a settembre superati per la prima volta i livelli pre-pandemici</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un aggiornamento mensile diffuso oggi dall&#8217;EASO, nel mese i richiedenti afghani sono aumentati del 73% rispetto ad agosto, da circa 10 mila a 17.300; ma anche questo dato non è neanche la metà dei 38.200 richiedenti afghani registrati nel novembre del 2015. Intanto, qualche iracheno riesce a superare gli stenti (e la vergogna) della [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protezione internazionale, dalle Commissioni ai tribunali una tutela sempre più incerta</title>
		<link>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-dalle-commissioni-ai-tribunali-una-tutela-sempre-piu-incerta/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-dalle-commissioni-ai-tribunali-una-tutela-sempre-piu-incerta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;analisi finalmente complessiva sugli esiti e la &#8220;performance&#8221; dell&#8217;intero sistema italiano di valutazione dei richiedenti asilo, dalle decisioni delle Commissioni territoriali ai ricorsi presso i Tribunali, le corti d&#8217;Appello e la Cassazione, trova accoglimento oltre la metà delle domande di protezione. Ma dei 386 mila richiedenti esaminati nelle Commissioni fra 2016 e 2020, alla [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-dalle-commissioni-ai-tribunali-una-tutela-sempre-piu-incerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo ed esiti in Italia, i primi dati 2021: più richiedenti, meno esaminati</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi 9.700 i richiedenti asilo da gennaio a marzo (+9% rispetto allo stesso periodo del 2020) secondo i dati provvisori mensili del Dipartimento Libertà civili e immigrazione: 3.000 a gennaio, 3.100 a febbraio e 3.600 a marzo; 11.100, invece, quelli esaminati nel periodo.   Nel primo trimestre di quest&#8217;anno, secondo i primi dati per il [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia, un asilo ai minimi nonostante gli arrivi</title>
		<link>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono solo 10.300 i richiedenti asilo che nel 2020 hanno avuto un esito positivo nelle Commissioni territoriali italiane. Il dato, pari al 24% di tutti gli esaminati nell&#8217;anno, si trova nel nuovo Quaderno statistico della Commissione nazionale asilo. Molto basso anche il dato ormai ufficiale delle persone che nel 2020 sono riuscite a presentare domanda [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Europa sempre meno terra d&#8217;asilo, in Italia oltre il 70% di domande respinte dalle Commissioni territoriali</title>
		<link>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=38641</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dati consolidati Eurostat per il 2020, appena pubblicati, certificano che nel 2020 hanno ottenuto un riconoscimento di protezione nel territorio dell&#8217;UE solo 281 mila richiedenti, con una tendenza alla diminuzione che dura da anni. In Italia gli esiti positivi in Commissione territoriale&#160; (appena 11.600) rispetto ai richiedenti esaminati rimangono notevolmente al di sotto della [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38641</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
