<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unione Europea Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>Unione Europea Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Decisioni positive sui richiedenti asilo e resettlement nel 2025: tutti in calo gli indicatori UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 ha visto un vero e proprio crollo del tasso di riconoscimento in prima istanza, pari al 39% contro il 51% del 2024 e il 53% del 2023. Ma in Italia la percentuale di decisioni positive scende addirittura al 30% (per il 6% scarso riconoscimenti dello status di rifugiato, per l&#8217;11% di protezioni sussidiarie e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in aumento nel mondo, in picchiata in Europa (- 27%)</title>
		<link>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[procedura accelerata]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56370</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A livello globale i rifugiati e i richiedenti asilo continuano ad aumentare. Ma il numero di quelli che ce la fanno a superare le barriere dell&#8217;UE è in picchiata. L&#8217;UNHCR stimava a febbraio la presenza globale di 30.800.000 rifugiati, 300 mila in più rispetto alla metà del &#8217;25, oltre a quella di 8.500.000 richiedenti [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurostat: 912 mila richiedenti asilo nell&#8217;UE nel 2024, -13% rispetto al 2023</title>
		<link>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 22:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=54365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora una volta ben un quarto del totale dei richiedenti hanno cercato protezione in Germania, seguita dalla Spagna (164 mila richiedenti) e dall&#8217;Italia (152 mila). Sempre l&#8217;anno scorso, le richieste d&#8217;asilo trattate con procedura accelerata nel territorio dell&#8217;Unione sono state poco meno di 102 mila (+6% rispetto al 2023), soprattutto in Francia, in Italia e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frontiere europee: tra passato prossimo&#8230;</title>
		<link>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle frontiere esterne dell&#8217;UE sono stati registrati nel 2022 330 mila attraversamenti &#8220;irregolari&#8221; da parte di migranti e rifugiati. L&#8217;Europa risponde con i &#8220;muri&#8221; e con progetti e proposte della Commissione UE che autorizzerebbero gli Stati ad adottare deroghe alle procedure e alle normali garanzie in materia di protezione internazionale.   Sono circa 330 mila [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: nel 2022 dati in linea con il triennio pre-pandemia</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46470</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Fra gennaio e aprile 2022 hanno chiesto protezione nel territorio dell&#8217;Unione Europea poco meno di 237 mila persone, contro le 128 mila dello stesso periodo 2021. In Italia i richiedenti registrati quest&#8217;anno sono stati 20.500: fra i Paesi membri, il nostro si trova in quarta posizione dopo la Germania, che ha registrato 58 mila [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in Unione Europea, i primi dati 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=45125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel gennaio 2022, alla vigilia della guerra in Ucraina, i Paesi dell'&#8221;UE+&#8221; (cioè l&#8217;Unione allargata a Svizzera e Norvegia) hanno ricevuto circa 58.500 domande di protezione, fra cui 2.300 di minori non accompagnati. Il dato generale segna una diminuzione del 6% rispetto al dicembre 2021 ed è significativamente inferiore ai livelli dei mesi precedenti. All&#8217;inizio [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE, nel 2021 più 28% rispetto al 2020, ma comunque ai livelli pre-2015</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2021-piu-28-rispetto-al-2020-ma-comunque-ai-livelli-pre-2015/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2021-piu-28-rispetto-al-2020-ma-comunque-ai-livelli-pre-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 18:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44949</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso hanno cercato protezione nell&#8217;UE appena 1.200 persone per milione di abitanti, ma con forti variazioni di incidenza fra Paese e Paese membro. Si va dal massimo di Cipro, dove i richiedenti per milione sono stati 14.800, al minimo dell&#8217;Ungheria, che ne ha ricevuti appena quattro per milione.   Rispetto al 2020 delle prime ondate [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2021-piu-28-rispetto-al-2020-ma-comunque-ai-livelli-pre-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: minori non accompagnati raddoppiati dalla primavera 2021</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-minori-non-accompagnati-raddoppiati-dalla-primavera-2021/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-minori-non-accompagnati-raddoppiati-dalla-primavera-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 23:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo mese hanno chiesto protezione nel territorio dei 27 Paesi dell&#8217;Unione più Svizzera e Norvegia circa 71.400 persone: 6.000 in più rispetto a ottobre (+ 9%) e poche in meno rispetto a settembre. Nell&#8217;ultimo periodo fra i richiedenti asilo sono insolitamente numerosi gli arrivi di minori non accompagnati: fino allo scorso maggio erano &#8220;solo&#8221; 1.500 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-minori-non-accompagnati-raddoppiati-dalla-primavera-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo dall&#8217;Afghanistan, per la prima volta la cittadinanza più numerosa nell&#8217;UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-dallafghanistan-per-la-prima-volta-la-cittadinanza-piu-numerosa-nellue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-dallafghanistan-per-la-prima-volta-la-cittadinanza-piu-numerosa-nellue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ad agosto hanno chiesto protezione nel territorio dell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; 10.040 afghani, il 38% in più rispetto a luglio. Mai così alto anche il numero di minori non accompagnati. Ma ancora una volta i numeri europei devono essere messi a confronto con quelli, ben più elevati, che si registrano nello stesso Afghanistan e nei Paesi confinanti: [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-dallafghanistan-per-la-prima-volta-la-cittadinanza-piu-numerosa-nellue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo, già arrivata  fino all&#8217;UE l&#039;&#8221;onda lunga&#8221; dell&#8217;abbandono dell&#8217;Afghanistan</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-gia-arrivata-fino-all-ue-l-onda-lunga-dell-abbandono-dell-afghanistan/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-gia-arrivata-fino-all-ue-l-onda-lunga-dell-abbandono-dell-afghanistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=42484</guid>

					<description><![CDATA[<p>I profughi afghani che riescono a chiedere asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; sono in crescita da mesi. A maggio, con 5.100 persone&#160;hanno fatto registrare un + 33% rispetto al dato di febbraio. Nell&#8217;ultimo mese, secondo nuovi dati EASO hanno presentato domanda di protezione nel territorio dell&#8217;Unione con l&#8217;aggiunta di Svizzera e Norvegia 37.800 persone: + 3% rispetto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-gia-arrivata-fino-all-ue-l-onda-lunga-dell-abbandono-dell-afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: ancora in calo gli esiti positivi</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-ancora-in-calo-gli-esiti-positivi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-ancora-in-calo-gli-esiti-positivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=24079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono poco meno di 536 mila i richiedenti asilo che hanno chiesto protezione nell&#8217;UE+ a tre quarti dell&#8217;anno. Per il secondo mese consecutivo in calo gli esiti positivi. &#160; Arriva a 535.609 persone il bilancio (ancora con un certo margine di provvisorietà) dei richiedenti asilo nell&#8217;UE+ fra gennaio e settembre 2017. Il dato, di fonte [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-ancora-in-calo-gli-esiti-positivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Europa, è il tempo della “sussidiaria”</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-europa-e-il-tempo-della-sussidiaria/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-europa-e-il-tempo-della-sussidiaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[domande d'asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Easo]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=20874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma intanto, per il secondo mese consecutivo le statistiche EASO sull’asilo in Europa certificano un arretrato di domande di protezione che supera il milione. &#160; Per la prima volta in Europa, nel complesso degli esiti positivi in prima istanza la protezione sussidiaria prevale sullo status di rifugiato: accade nell’“UE +”, come attesta la nuova serie [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-europa-e-il-tempo-della-sussidiaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Unione Europea al mondo: i nuovi dati di Eurostat e dell&#8217;Unhcr</title>
		<link>https://viedifuga.org/europa-mondo-i-nuovi-dati-di-eurostat-e-dellunhcr/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/europa-mondo-i-nuovi-dati-di-eurostat-e-dellunhcr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 21:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Global Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[UNHCR]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=11558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurostat e Unhcr aggiornano le statistiche europee e globali sull&#8217;asilo. L&#8217;Ue nel 2013 ha concesso una forma di protezione a quasi 136.000 richiedenti asilo, l&#8217;Italia a 14.500. Ma su scala mondiale le persone sradicate a forza dai luoghi in cui vivevano hanno raggiunto i 51,2 milioni: una cifra mai raggiunta nell'&#8221;era&#8221; inaugurata dalla fine della [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/europa-mondo-i-nuovi-dati-di-eurostat-e-dellunhcr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta ai candidati al Parlamento europeo</title>
		<link>https://viedifuga.org/lettera-aperta-ai-candidati-al-parlamento-europeo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/lettera-aperta-ai-candidati-al-parlamento-europeo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgio Morbello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 15:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=11229</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; l&#8217;Europa il terreno in cui si gioca la partita dei diritti dei rifugiati politici. Le politiche, i finanziamenti, gli interventi sono decisi e concordati in quella sede e da quelle istituzioni, che si tratti di Frontex, del regolamento di Dublino o di direttive comunitarie. E&#8217; allora necessario che queste elezioni europee del 25 maggio [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/lettera-aperta-ai-candidati-al-parlamento-europeo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo, i primi dati 2014 nell&#8217;Ue &#8220;allargata&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-i-primi-dati-2014-nellue-allargata/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-i-primi-dati-2014-nellue-allargata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 09:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=11057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per i primi mesi dell&#8217;anno i dati dell&#8217;Easo confermano l’elevatissima incidenza di richiedenti siriani nell&#8217;area dell&#8217;Unione europea &#8220;allargata&#8221; (i 28 Paesi membri più Svizzera e Norvegia). Ma i Balcani occidentali si confermano come la macro-regione da cui provengono più richiedenti. Il &#8220;nuovo&#8221; flusso di richiedenti dal Gambia. Dall’Easo con sede a Malta sono giunti i [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-i-primi-dati-2014-nellue-allargata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11057</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
