<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francia Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/francia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 08:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>Francia Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Via alpina del Nordovest: 2025 l&#8217;anno dei minori non accompagnati</title>
		<link>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-2025-lanno-dei-minori-non-accompagnati/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-2025-lanno-dei-minori-non-accompagnati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 00:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56161</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sono stati 11.500 i nuovi arrivi al rifugio &#8220;Fraternità Massi&#8221; di Oulx, contro gli appena 5.800 del 2024. Fra loro si sono contati 2.900 minori non accompagnati, un arrivo su quattro, ma anche 500 donne con 200 bambini. Oltre 3.400, nell&#8217;anno, le &#8220;riammissioni&#8221; dalla Francia alle frontiere del Monginevro e del Fréjus. &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-2025-lanno-dei-minori-non-accompagnati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via delle Alpi: un&#8217;estate (abbastanza) tranquilla a Briançon con il &#8220;nuovo corso&#8221; sulla frontiera del Monginevro</title>
		<link>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 22:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=53099</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione sul versante francese della &#8220;rotta&#8221; migratoria della Valle di Susa dopo le sentenze della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea del settembre 2023 e del Consiglio di Stato transalpino del febbraio 2024. Ma sugli arrivi ridotti nella cittadina ai piedi del colle di confine con l&#8217;Italia pesano le politiche restrittive sul fronte del Mediterraneo, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, primi dati 2023: in Italia 130 mila richiedenti, in Germania 329 mila</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;anno i richiedenti asilo per la prima volta nel nostro Paese sono aumentati di due terzi rispetto al 2022  e hanno raggiunto le 130.565 persone in cifra assoluta. Ma questo dato si colloca ben al di sotto di quelli registrati in Germania (oltre 329 mila richiedenti) e in Spagna (160 mila). Il totale italiano risulta [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via alpina del Nordovest: già due vittime alle soglie del nuovo inverno di montagna</title>
		<link>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 22:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probabilmente queste due persone erano partite da Claviere, sul colle del Monginevro, per attraversare a piedi le Alpi e raggiungere la Francia o i Paesi del Nord Europa nella speranza di un futuro migliore. Sono state entrambe ritrovate sul versante di Briançon. MEDU: «Nonostante lo sforzo di numerose associazioni e volontari che presidiano la frontiera, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via alpina verso la Francia: sempre più in alto per sfuggire ai droni</title>
		<link>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 23:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51263</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una delle ultime notti gli ospiti del Rifugio Massi di Oulx sono stati 230, in un edificio che ha solo 70 posti letto. Oltre, verso il Monginevro e la Francia, attende i migranti in transito una frontiera sempre più militarizzata: cercheranno di aggirarla su sentieri sempre più impervi. Mentre a Briançon, ai piedi del [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Briançon: chiusura provvisoria per le Terrasses, accoglienza sotto le tende</title>
		<link>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 23:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51076</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Con 315 persone censite il 28 agosto in un edificio omologato per 81 posti e progettato per 65 posti letto, non era più possibile operare in condizioni di sicurezza e dignità di fronte al crescente arrivo di rifugiati che attraversano le montagne dall&#8217;italia» sulla &#8220;via del Nordovest&#8221;. Nella cittadina francese l&#8217;accoglienza d&#8217;urgenza si svolge ora [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, ecco i primi dati 2022: un terzo le richieste rispetto alla Germania</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il CIR, che ha presentato il &#8220;Rapporto attività 2022&#8221;, il tasso di protezione nel nostro Paese è in calo per quanto riguarda la protezione internazionale, a fronte di un incremento della protezione speciale. Secondo il presidente Zaccaria, i dati su asilo, &#8220;sbarchi&#8221; e morti e dispersi nel Mediterraneo centrale «raccontano una realtà completamente diversa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Ventimiglia, &#8220;quando il sole cala e l&#8217;insicurezza si fa più forte&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino III]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caritas Intemelia, Diaconia valdese e WeWorld hanno aperto nel 2020 una casa di accoglienza nella cittadina ligure dove la Francia respinge 50-100 persone al giorno. Sono 2.300 quelle ospitate in due anni: dopo gli stenti del Mediterraneo o dei Balcani, desiderano solo ritrovare «la dignità di una vita normale senza essere più identificate come &#8220;profughi&#8221; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via della valle di Susa 2022: verso la Francia anche gli &#8220;esclusi&#8221; dell&#8217;Ucraina</title>
		<link>https://viedifuga.org/via-della-valle-di-susa-2022-a-oulx-anche-gli-esclusi-dalla-protezione-per-i-profughi-dellucraina/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/via-della-valle-di-susa-2022-a-oulx-anche-gli-esclusi-dalla-protezione-per-i-profughi-dellucraina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 23:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=45870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma secondo un nuovo rapporto di MEDU, il flusso di migranti che passano dal rifugio Fraternità Massi di Oulx continua a essere composto soprattutto da persone giunte dalla rotta balcanica. Solo fra gennaio e aprile di quest&#8217;anno i migranti e richiedenti asilo respinti dal confine francese in alta valle sono stati più di mille. &#160; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/via-della-valle-di-susa-2022-a-oulx-anche-gli-esclusi-dalla-protezione-per-i-profughi-dellucraina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Non si può morire sulla frontiera francese: un appello anche per la società civile</title>
		<link>https://viedifuga.org/non-si-puo-morire-sulla-frontiera-tra-francia-e-italia-lappello-delle-associazioni/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/non-si-puo-morire-sulla-frontiera-tra-francia-e-italia-lappello-delle-associazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 20:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo che tre migranti in un mese hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il confine tra Italia e Francia, 12 organizzazioni italiane e di altri Paesi europei hanno lanciato un appello alla società civile e alle autorità francesi, italiane e locali per testimoniare la necessità di un cambio di rotta. Alla società civile [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/non-si-puo-morire-sulla-frontiera-tra-francia-e-italia-lappello-delle-associazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valle di Susa e versante francese delle Alpi, altri due morti in poche settimane</title>
		<link>https://viedifuga.org/valle-di-susa-e-versante-francese-delle-alpi-due-nuovi-morti-in-poche-settimane/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/valle-di-susa-e-versante-francese-delle-alpi-due-nuovi-morti-in-poche-settimane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 00:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due nuove vittime dimenticate, a gennaio, fra i migranti che tentano la via delle Alpi fra la valle di Susa e la Francia: un giovane marocchino di 31 anni e un ragazzo afghano di appena 15, travolto da un treno fra Salbertrand e Oulx. Secondo Medici per i diritti umani, la militarizzazione dei controlli sul [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/valle-di-susa-e-versante-francese-delle-alpi-due-nuovi-morti-in-poche-settimane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diritto d&#8217;asilo, un percorso di umanità. Salvataggi/2: dalle Alpi all&#8217;Egeo (passando per Ragusa)</title>
		<link>https://viedifuga.org/diritto-dasilo-un-percorso-di-umanita-salvataggi-2-dalle-alpi-allegeo-passando-per-ragusa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/diritto-dasilo-un-percorso-di-umanita-salvataggi-2-dalle-alpi-allegeo-passando-per-ragusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[criminalizzazione della solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=38745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione sul confine italo-francese e la testimonianza del giovane movimento Europe Must Act completano la sintesi del webinar di Forum per cambiare l&#8217;ordine delle cose, Fondazione Migrantes ed Escapes dedicato alla criminalizzazione della solidarietà. Un tema che rimane purtroppo quanto mai attuale, dopo le perquisizioni attuate ieri dalla Procura di Ragusa contro l&#8217;Idra Social [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/diritto-dasilo-un-percorso-di-umanita-salvataggi-2-dalle-alpi-allegeo-passando-per-ragusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paroles de bandits</title>
		<link>https://viedifuga.org/paroles-de-bandits/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/paroles-de-bandits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri, film & c.]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=35586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paroles de bandits – regia di Jean Boiron-Lajous – documentario – 90′ – prod. Prima Luce – distr. Dock66/Ligne7 – Francia 2019  – in francese, senza sottotitoli La testimonianza degli abitanti della val Roya francese che hanno accettato il rischio di finire in tribunale aiutando i giovani migranti in transito dall’Italia a evitare blocchi stradali [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/paroles-de-bandits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blitz Bardonecchia, nave Aquarius: diritti sempre più incerti negli spazi di frontiera</title>
		<link>https://viedifuga.org/da-nord-a-sud-frontiere-sempre-piu-presidiate-diritti-sempre-piu-incerti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/da-nord-a-sud-frontiere-sempre-piu-presidiate-diritti-sempre-piu-incerti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=25224</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nord come a Sud, gradino gradino dopo gradino, le frontiere europee esterne e interne nel giro di pochi anni sono diventate linee iper-presidiate, ma anche spazi nei quali diritti, norme, convenzioni e leggi sono sempre più labili, messi in discussione, violati. Nel &#8220;caso&#8221; Bardonecchia del 30 marzo forse è meglio lasciar perdere l&#8217;orgoglio patrio ferito. [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/da-nord-a-sud-frontiere-sempre-piu-presidiate-diritti-sempre-piu-incerti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francia: dalla Jungle di Calais ai CAO, promesse perse per strada?</title>
		<link>https://viedifuga.org/francia-dalla-jungle-di-calais-ai-cao-le-promesse-si-perdono-per-strada/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/francia-dalla-jungle-di-calais-ai-cao-le-promesse-si-perdono-per-strada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 09:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[non accompagnati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=21223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sgombero della &#8220;Jungle&#8221; di Calais, un mese dopo: nonostante le promesse del ministero dell&#8217;Interno francese, alcuni dei 6.000 migranti che hanno accettato di essere trasferiti nei centri di accoglienza sparsi nel Paese per presentare domanda d&#8217;asilo rinunciando all&#8217;Inghilterra  sono stati inseriti nella procedura Dublino: rischiano di essere re-inviati soprattutto in Italia. Sarebbero già nel database [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/francia-dalla-jungle-di-calais-ai-cao-le-promesse-si-perdono-per-strada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21223</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
