<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frontiere Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/frontiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 11:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>frontiere Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>“È ora di prendere posizione”: la lettera ai parlamentari europei su migrazione e asilo</title>
		<link>https://viedifuga.org/e-ora-di-prendere-posizione-la-lettera-ai-parlamentari-europei-su-migrazione-e-asilo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/e-ora-di-prendere-posizione-la-lettera-ai-parlamentari-europei-su-migrazione-e-asilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=53240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi decine di organizzazioni italiane impegnate nell&#8217;accoglienza ai migranti, nella promozione dei diritti sanciti da leggi e convenzioni internazionali, nel salvataggio in terra e in mare, già impegnate nei mesi scorsi per evitare l’approvazione in seno al Parlamento europeo del Patto migrazione e asilo, hanno inviato una lettera aperta ai parlamentari europei di alcuni gruppi [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/e-ora-di-prendere-posizione-la-lettera-ai-parlamentari-europei-su-migrazione-e-asilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via delle Alpi: un&#8217;estate (abbastanza) tranquilla a Briançon con il &#8220;nuovo corso&#8221; sulla frontiera del Monginevro</title>
		<link>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 22:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=53099</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione sul versante francese della &#8220;rotta&#8221; migratoria della Valle di Susa dopo le sentenze della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea del settembre 2023 e del Consiglio di Stato transalpino del febbraio 2024. Ma sugli arrivi ridotti nella cittadina ai piedi del colle di confine con l&#8217;Italia pesano le politiche restrittive sul fronte del Mediterraneo, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/briancon-unestate-abbastanza-tranquilla-con-il-nuovo-corso-alla-frontiera-del-monginevro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via alpina del Nordovest: già due vittime alle soglie del nuovo inverno di montagna</title>
		<link>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 22:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probabilmente queste due persone erano partite da Claviere, sul colle del Monginevro, per attraversare a piedi le Alpi e raggiungere la Francia o i Paesi del Nord Europa nella speranza di un futuro migliore. Sono state entrambe ritrovate sul versante di Briançon. MEDU: «Nonostante lo sforzo di numerose associazioni e volontari che presidiano la frontiera, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-due-le-vittime-a-ottobre-alle-soglie-di-un-nuovo-inverno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via alpina verso la Francia: sempre più in alto per sfuggire ai droni</title>
		<link>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 23:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51263</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una delle ultime notti gli ospiti del Rifugio Massi di Oulx sono stati 230, in un edificio che ha solo 70 posti letto. Oltre, verso il Monginevro e la Francia, attende i migranti in transito una frontiera sempre più militarizzata: cercheranno di aggirarla su sentieri sempre più impervi. Mentre a Briançon, ai piedi del [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/migranti-in-transito-via-delle-alpi-verso-la-francia-sempre-piu-in-alto-per-sfuggire-ai-droni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Briançon: chiusura provvisoria per le Terrasses, accoglienza sotto le tende</title>
		<link>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 23:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51076</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Con 315 persone censite il 28 agosto in un edificio omologato per 81 posti e progettato per 65 posti letto, non era più possibile operare in condizioni di sicurezza e dignità di fronte al crescente arrivo di rifugiati che attraversano le montagne dall&#8217;italia» sulla &#8220;via del Nordovest&#8221;. Nella cittadina francese l&#8217;accoglienza d&#8217;urgenza si svolge ora [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/briancon-le-terrasses-non-ce-la-fanno-piu-sospesa-laccoglienza-la-solidarieta-della-diocesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Via alpina del Nordovest, a Briançon accolti in una sola notte quasi 300 migranti</title>
		<link>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-a-briancon-accolti-in-una-sola-notte-quasi-300-migranti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-a-briancon-accolti-in-una-sola-notte-quasi-300-migranti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50867</guid>

					<description><![CDATA[<p>È un picco finora mai raggiunto a partire dal 2015. Anche in Francia è una calda estate, ma le associazioni Refuges solidaires e Terrasses solidaires, attive ai piedi del Monginevro nell&#8217;assenza di risposte statali, ricordano che anche nella bella stagione «in montagna i rifugiati rimangono persone vulnerabili. Spossati dai percorsi a piedi hanno bisogno di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/via-alpina-del-nordovest-a-briancon-accolti-in-una-sola-notte-quasi-300-migranti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consiglio Europeo, le associazioni: &#8220;Costruire muri non impedirà alle persone di rischiare la vita&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino III]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[muri]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48126</guid>

					<description><![CDATA[<p>All&#8217;ultimo Consiglio Europeo i capi di Stato e di governo hanno dichiarato di mirare a «un approccio globale alla migrazione che combini il rafforzamento dell&#8217;azione esterna, un controllo più efficace delle frontiere esterne dell&#8217;UE e la dimensione interna, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell&#8217;UE, nonché della tutela dei diritti fondamentali». [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frontiere europee: tra passato prossimo&#8230;</title>
		<link>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle frontiere esterne dell&#8217;UE sono stati registrati nel 2022 330 mila attraversamenti &#8220;irregolari&#8221; da parte di migranti e rifugiati. L&#8217;Europa risponde con i &#8220;muri&#8221; e con progetti e proposte della Commissione UE che autorizzerebbero gli Stati ad adottare deroghe alle procedure e alle normali garanzie in materia di protezione internazionale.   Sono circa 330 mila [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/frontiere-europee-tra-passato-prossimo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tavolo asilo e immigrazione, le associazioni ribattono ai ministri di Italia, Grecia, Cipro e Malta</title>
		<link>https://viedifuga.org/tavolo-asilo-e-immigrazione-le-associazioni-ribattono-ai-ministri-di-italia-grecia-cipro-e-malta/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tavolo-asilo-e-immigrazione-le-associazioni-ribattono-ai-ministri-di-italia-grecia-cipro-e-malta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 15:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[criminalizzazione della solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47419</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Negli ultimi sei anni la magistratura, pur impegnata in diversi contenziosi a carico di ONG che effettuano soccorsi in mare, non ha mai trovato alcun riscontro di quanto affermato dai ministri del nostro Paese circa le tesi infamanti e calunniose di accordi con i trafficanti libici al fine di trasferire in Europa i migranti». È [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tavolo-asilo-e-immigrazione-le-associazioni-ribattono-ai-ministri-di-italia-grecia-cipro-e-malta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Ventimiglia, &#8220;quando il sole cala e l&#8217;insicurezza si fa più forte&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino III]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caritas Intemelia, Diaconia valdese e WeWorld hanno aperto nel 2020 una casa di accoglienza nella cittadina ligure dove la Francia respinge 50-100 persone al giorno. Sono 2.300 quelle ospitate in due anni: dopo gli stenti del Mediterraneo o dei Balcani, desiderano solo ritrovare «la dignità di una vita normale senza essere più identificate come &#8220;profughi&#8221; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/quando-il-sole-cala-e-linsicurezza-si-fa-piu-forte-ventimiglia-una-casa-al-terminal-della-via-del-nordovest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manifestazione a Roma: &#8220;Revocare il Memorandum Italia-Libia, c&#8217;è tempo fino al 2 novembre&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/manifestazione-a-roma-revocare-il-memorandum-italia-libia-ce-tempo-fino-al-2-novembre/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/manifestazione-a-roma-revocare-il-memorandum-italia-libia-ce-tempo-fino-al-2-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 20:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[memorandum Italia-Libia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=47180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2017 le cosiddette &#8220;guardie costiere&#8221; libiche hanno ricevuto oltre 100 milioni di euro in formazione ed equipaggiamenti (57,2 milioni dal Fondo fiduciario per l’Africa e 45 milioni solo attraverso la missione militare italiana dedicata). Soldi pubblici e risorse destinati alla &#8220;cooperazione&#8221; e allo &#8220;sviluppo&#8221;, ma impiegati per il rafforzamento delle frontiere, senza alcuna salvaguardia [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/manifestazione-a-roma-revocare-il-memorandum-italia-libia-ce-tempo-fino-al-2-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alla frontiera delle Alpi: quei viaggi di sei anni che cambiano persone e famiglie</title>
		<link>https://viedifuga.org/alla-frontiera-delle-alpi-quei-viaggi-di-sei-anni-che-cambiano-persone-e-famiglie/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/alla-frontiera-delle-alpi-quei-viaggi-di-sei-anni-che-cambiano-persone-e-famiglie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 08:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Susa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46635</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Due indagini sul campo, nuovi dati e riflessioni sulla &#8220;rotta&#8221; dell&#8217;alta valle di Susa. «In viaggi che durano anni le persone migranti, le reti parentali e amicali subiscono profondi cambiamenti, sia come strategie per sfuggire ai controlli dei confini, sia come sostegno reciproco»: dal coraggio delle donne sole al protagonismo di bambini e ragazzi. [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/alla-frontiera-delle-alpi-quei-viaggi-di-sei-anni-che-cambiano-persone-e-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Al di là della retorica dell&#039;&#8221;emergenza&#8221;: rapporto su Lampedusa</title>
		<link>https://viedifuga.org/al-di-la-della-retorica-dellemergenza-rapporto-sullhotspot-di-lampedusa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/al-di-la-della-retorica-dellemergenza-rapporto-sullhotspot-di-lampedusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46573</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dal progetto In limine dell&#8217;ASGI, un rapporto &#8220;in profondità&#8221; sull&#8217;hotspot dell&#8217;isola. Per descrivere questo centro bisogna andare oltre le cronache periodiche sul sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie degradanti: «A Lampedusa la detenzione, l’isolamento e le restrizioni operano, di fatto, un controllo e una selezione informale degli arrivi». &#160;   Attrezzato per ricevere 390 persone, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/al-di-la-della-retorica-dellemergenza-rapporto-sullhotspot-di-lampedusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;A domanda risposta&#8221;, Facchini (Altreconomia): “Sui migranti abbiamo ‘già dato’? Ma dove, ma quando?”</title>
		<link>https://viedifuga.org/a-domanda-risposta-facchini-altreconomia-sui-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/a-domanda-risposta-facchini-altreconomia-sui-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 14:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sceso il sipario sul vertice di Ankara, un nuovo incontro nello spazio &#8220;A domanda risposta&#8221;: risponde alle domande di Vie di fuga Duccio Facchini, direttore della rivista Altreconomia e coautore del libro inchiesta &#8220;Respinti. Le &#8216;sporche frontiere&#8217; d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo&#8221; (Altreconomia Edizioni, 2022). Il silenzio «fragoroso» delle istituzioni italiane di fronte a richieste [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/a-domanda-risposta-facchini-altreconomia-sui-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duccio Facchini (Altreconomia): &#8220;Sui migranti abbiamo &#8216;già dato&#8217;? Ma dove, ma quando?&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/duccio-facchini-altreconomia-per-i-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/duccio-facchini-altreconomia-per-i-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A domanda risposta]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il silenzio «fragoroso» delle istituzioni italiane di fronte a richieste e denunce sulla gestione delle frontiere esterne. Le tendenze (preoccupanti) che si profilano all&#8217;orizzonte. Le verità che emergono dai numeri e che si fa finta di non vedere. Nelle settimane e nei giorni della strage alla frontiera Nador-Melilla (praticamente già finita nell&#8217;oblio) e del vertice [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/duccio-facchini-altreconomia-per-i-migranti-abbiamo-gia-dato-ma-dove-ma-quando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46287</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
