<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 22:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>Italia Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Decisioni positive sui richiedenti asilo e resettlement nel 2025: tutti in calo gli indicatori UE</title>
		<link>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 ha visto un vero e proprio crollo del tasso di riconoscimento in prima istanza, pari al 39% contro il 51% del 2024 e il 53% del 2023. Ma in Italia la percentuale di decisioni positive scende addirittura al 30% (per il 6% scarso riconoscimenti dello status di rifugiato, per l&#8217;11% di protezioni sussidiarie e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/decisioni-positive-su-richiedenti-asilo-e-resettlement-nel-2025-tutti-in-calo-gli-indicatori-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: quattro su dieci in fuga dall&#8217;Asia, quasi uno su quattro dall&#8217;Africa</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 16:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni  10 persone che nel 2023 hanno chiesto protezione  per la prima volta nel territorio dell&#8217;UE, quattro sono fuggite dall&#8217;Asia e quasi un quarto da Paesi africani. Un richiedente su sei proviene dalle Americhe, ma sono altrettanti quelli arrivati dall&#8217;area europea, che per Eurostat comprende anche Turchia e Caucaso. Ogni 10 persone che nel 2023 hanno [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, primi dati 2023: in Italia 130 mila richiedenti, in Germania 329 mila</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;anno i richiedenti asilo per la prima volta nel nostro Paese sono aumentati di due terzi rispetto al 2022  e hanno raggiunto le 130.565 persone in cifra assoluta. Ma questo dato si colloca ben al di sotto di quelli registrati in Germania (oltre 329 mila richiedenti) e in Spagna (160 mila). Il totale italiano risulta [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Global trends 2022: l&#8217;Italia solo al 33° posto per rifugiati accolti in rapporto agli abitanti</title>
		<link>https://viedifuga.org/global-trends-2022-litalia-solo-al-33-posto-per-rifugiati-accolti-in-rapporto-agli-abitanti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/global-trends-2022-litalia-solo-al-33-posto-per-rifugiati-accolti-in-rapporto-agli-abitanti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 21:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[resettlement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla fine&#160;del 2022 la Penisola accoglieva circa 296 mila rifugiati, cinque ogni 1.000 abitanti. In questa &#8220;classifica&#8221;&#160;ci precedono di gran lunga la Germania, con oltre due milioni di persone accolte, e la Francia con 600 mila. Ma sotto l&#8217;indicatore dell&#8217;incidenza per migliaio di residenti fanno meglio di noi anche altri numerosi Paesi europei. &#160;   [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/global-trends-2022-litalia-solo-al-33-posto-per-rifugiati-accolti-in-rapporto-agli-abitanti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea (e in Italia): dal 2015 della grande &#8220;emergenza&#8221; al 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=49989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la prima serie statistica annua &#8220;ufficiale&#8221; di Eurostat, sono stati 881 mila i richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea nel 2022 (fra cui circa 77 mila in Italia): quasi due terzi in più rispetto al 2021, ma anche un terzo in meno del 2015 della grande “emergenza migranti”, quando i richiedenti protezione furono 1.217.000. &#160;   [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, ecco i primi dati 2022: un terzo le richieste rispetto alla Germania</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il CIR, che ha presentato il &#8220;Rapporto attività 2022&#8221;, il tasso di protezione nel nostro Paese è in calo per quanto riguarda la protezione internazionale, a fronte di un incremento della protezione speciale. Secondo il presidente Zaccaria, i dati su asilo, &#8220;sbarchi&#8221; e morti e dispersi nel Mediterraneo centrale «raccontano una realtà completamente diversa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sbarchi, arrivi in Europa, morti e dispersi: quell&#8217;accesso disuguale alla mobilità sicura</title>
		<link>https://viedifuga.org/sbarchi-arrivi-in-europa-morti-e-dispersi-quell-accesso-disuguale-alla-mobilita-sicura/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/sbarchi-arrivi-in-europa-morti-e-dispersi-quell-accesso-disuguale-alla-mobilita-sicura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 07:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canarie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i primi dati europei per gennaio e febbraio 2021, senza contare il flusso di profughi ucraini innescato dall&#8217;invasione russa del 24 febbraio sono circa 27 mila i migranti e i rifugiati che hanno attraversato in maniera &#8220;irregolare&#8221; le&#160;frontiere esterne dell&#8217;UE (+ 61% rispetto al medesimo periodo dell&#8217;anno scorso). Mentre sono già 340 i morti [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/sbarchi-arrivi-in-europa-morti-e-dispersi-quell-accesso-disuguale-alla-mobilita-sicura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo 2021: in Italia un piccolo atlante dei Paesi più insicuri</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-2021-in-italia-un-piccolo-atlante-dei-paesi-piu-insicuri-e-delle-emergenze-diritti-sulla-porta-di-casa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-2021-in-italia-un-piccolo-atlante-dei-paesi-piu-insicuri-e-delle-emergenze-diritti-sulla-porta-di-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 19:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44164</guid>

					<description><![CDATA[<p>I primi dati completi per l&#8217;ultimo anno denunciano che la metà dei principali Paesi di fuga di chi cerca protezione nel nostro Paese si trovano nelle ultime posizioni dell'&#8221;indice di pace globale&#8221;. In Italia l&#8217;onda lunga del lontano disastro umanitario in Afghanistan (6.400 richiedenti protezione contro i 645 del 2020); ma anche i riflessi delle [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-2021-in-italia-un-piccolo-atlante-dei-paesi-piu-insicuri-e-delle-emergenze-diritti-sulla-porta-di-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, esiti 2021: emerge (con fatica) la protezione speciale</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo 2021 vede per la prima volta una certa consistenza del riconoscimento della &#8220;nuova&#8221; protezione speciale, che apre fra l&#8217;altro spazi di &#8220;regolarizzazione permanente&#8221;: oltre 3.200 i riconoscimenti fra gennaio e agosto, pari all’11% di tutti i richiedenti esaminati (ma si è ancora lontani dai valori che, appena qualche anno fa, otteneva la protezione umanitaria [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-esiti-2021-emerge-con-fatica-la-protezione-speciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo ed esiti in Italia, i primi dati 2021: più richiedenti, meno esaminati</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi 9.700 i richiedenti asilo da gennaio a marzo (+9% rispetto allo stesso periodo del 2020) secondo i dati provvisori mensili del Dipartimento Libertà civili e immigrazione: 3.000 a gennaio, 3.100 a febbraio e 3.600 a marzo; 11.100, invece, quelli esaminati nel periodo.   Nel primo trimestre di quest&#8217;anno, secondo i primi dati per il [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-in-italia-i-primi-dati-2021-piu-richiedenti-meno-esaminati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia, un asilo ai minimi nonostante gli arrivi</title>
		<link>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=40297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono solo 10.300 i richiedenti asilo che nel 2020 hanno avuto un esito positivo nelle Commissioni territoriali italiane. Il dato, pari al 24% di tutti gli esaminati nell&#8217;anno, si trova nel nuovo Quaderno statistico della Commissione nazionale asilo. Molto basso anche il dato ormai ufficiale delle persone che nel 2020 sono riuscite a presentare domanda [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/italia-un-asilo-ai-minimi-nonostante-gli-arrivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in Italia: un ottobre in forte crescita, ma nel 2020 un terzo in meno rispetto al 2019</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-un-ottobre-in-forte-crescita-ma-nel-2020-un-terzo-in-meno-rispetto-al-2019/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-un-ottobre-in-forte-crescita-ma-nel-2020-un-terzo-in-meno-rispetto-al-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=35540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con quasi 3.700 richiedenti asilo registrati, il dato mensile di ottobre si è riportato su valori simili a quelli che hanno preceduto la &#8220;prima ondata&#8221; dell&#8217;epidemia di COVID-19. Esiti: respinte quasi quattro domande su cinque. Con 3.665 richiedenti asilo registrati presso le Commissioni territoriali, il dato mensile di ottobre si è riportato su valori simili [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-un-ottobre-in-forte-crescita-ma-nel-2020-un-terzo-in-meno-rispetto-al-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapporto italiani nel mondo, arriva l&#8217;edizione speciale 2020. Mobilità umana &#8220;segno dei tempi&#8221;, ma attenzione al mito della &#8220;diaspora prestigiosa&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/rapporto-italiani-nel-mondo-arriva-l-edizione-speciale-2020-attenzione-al-mito-della-disapora-prestigiosa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/rapporto-italiani-nel-mondo-arriva-l-edizione-speciale-2020-attenzione-al-mito-della-disapora-prestigiosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=35221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 131.000 i nostri connazionali espatriati nel 2019, quasi 2.400 in più rispetto all’anno precedente. L&#8217;edizione speciale &#8220;15 anni&#8221; del Rapporto italiani nel mondo della Fondazione Migrantes viene presentata in queste ore a Roma in diretta streaming. Per la prima volta la pubblicazione si misura con il dettaglio territoriale provinciale. «Stiamo assistendo in questi ultimi [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/rapporto-italiani-nel-mondo-arriva-l-edizione-speciale-2020-attenzione-al-mito-della-disapora-prestigiosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapporto immigrazione 2020 Caritas-Migrantes: &#8220;La regolarizzazione poteva portarci tre miliardi di entrate&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/rapporto-immigrazione-2020-caritas-migrantes-regolarizzazione-poteva-portarci-tre-miliardi-di-entrate/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/rapporto-immigrazione-2020-caritas-migrantes-regolarizzazione-poteva-portarci-tre-miliardi-di-entrate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=34964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il dato emerge dal XXIX Rapporto immigrazione 2020 di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, che viene presentato oggi a Roma. Mons. Russo (CEI): &#8220;Un Rapporto per una cultura più matura e meno guidata da preconcetti, meno incline a difendersi e più aperta, più capace di autocritica e condivisione&#8221;. ***Aggiornamento: online negli Allegati il Rapporto integrale*** [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/rapporto-immigrazione-2020-caritas-migrantes-regolarizzazione-poteva-portarci-tre-miliardi-di-entrate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo ed esiti nell&#8217;Italia in lockdown: i primi numeri 2020</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti_asilo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti_asilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=33473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono appena 149 le persone che hanno potuto chiedere asilo nel nostro Paese ad aprile e 250 i richiedenti esaminati nel mese. A febbraio erano stati rispettivamente quasi 4.000 e più di 7.000. Ma rispetto al 2019 è rimasta invariata l&#8217;incidenza dei dinieghi: fra gennaio e aprile respinte quattro domande su cinque. Quasi 3.800 a [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti_asilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33473</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
