<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muro Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/muro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 23:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>muro Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Tutti i muri del mondo &#8211; Messico e USA</title>
		<link>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-messico-e-usa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-messico-e-usa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schede paesi]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=10545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2006 il governo Bush approvò il Secure Fence Act che diede il via alla costruzione di quasi 1000 chilometri di muro tra Messico e Stati Uniti. Un controverso provvedimento che nel 2010 venne fermato da una decisione dell’amministrazione Obama, che ha interrotto l’edificazione di altri chilometri di barriera. Il Mexican Wall noto anche come [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-messico-e-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutti i muri del mondo &#8211; Turchia e Siria</title>
		<link>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-siria/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-siria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Schede paesi]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono tre, finora, gli sbarramenti con i quali Ankara ha deciso di chiudere altrettanti segmenti della frontiera con la Siria fatta a pezzi dalla guerra civile. Un muro, anzi tre, agli estremi confini dell&#8217;Europa. Negli ultimi mesi la Turchia sta erigendo sbarramenti lungo il confine con la Siria fatta a pezzi dalla guerra civile. L&#8217;ultimo [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-siria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutti i muri del mondo &#8211; Bulgaria e Turchia</title>
		<link>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-bulgaria-e-turchia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-bulgaria-e-turchia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 07:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schede paesi]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=10080</guid>

					<description><![CDATA[<p>* di Jacopo Baron Nel mondo ci sono circa venti muri, una decina già operativi e una decina in costruzione, che dividono le cosiddette frontiere a potenziale rischio immigrazione clandestina. Filo spinato, fossati, muri in cemento ma anche in sabbia e pietra: le barriere anti-immigrazioni si adeguano alle condizioni geografiche-economiche dei Paesi e parlano delle [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-bulgaria-e-turchia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutti i muri del mondo &#8211; Turchia e Grecia</title>
		<link>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-grecia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-grecia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirtha Sozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schede paesi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[evros]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=10086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da dicembre 2012 l&#8217;Europa ha un nuovo muro, segno inequivocabile di un intero continente che si sta chiudendo: è quello che fra Grecia e Turchia, fra l&#8217;Unione Europea e il resto del mondo. E’ lungo 12 chilometri e mezzo e si trova a uno dei confini più oltrepassati negli ultimi dieci anni (Frontex ha stimato [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/tutti-i-muri-del-mondo-turchia-e-grecia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10086</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
