<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>richiedenti asilo Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/richiedenti-asilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>richiedenti asilo Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Richiedenti asilo in aumento nel mondo, in picchiata in Europa (- 27%)</title>
		<link>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[procedura accelerata]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=56370</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A livello globale i rifugiati e i richiedenti asilo continuano ad aumentare. Ma il numero di quelli che ce la fanno a superare le barriere dell&#8217;UE è in picchiata. L&#8217;UNHCR stimava a febbraio la presenza globale di 30.800.000 rifugiati, 300 mila in più rispetto alla metà del &#8217;25, oltre a quella di 8.500.000 richiedenti [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/nel-mondo-sempre-piu-richiedenti-asilo-ma-nella-fortezza-europa-e-27-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurostat: 912 mila richiedenti asilo nell&#8217;UE nel 2024, -13% rispetto al 2023</title>
		<link>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 22:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=54365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora una volta ben un quarto del totale dei richiedenti hanno cercato protezione in Germania, seguita dalla Spagna (164 mila richiedenti) e dall&#8217;Italia (152 mila). Sempre l&#8217;anno scorso, le richieste d&#8217;asilo trattate con procedura accelerata nel territorio dell&#8217;Unione sono state poco meno di 102 mila (+6% rispetto al 2023), soprattutto in Francia, in Italia e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/eurostat-912-mila-richiedenti-asilo-nellue-nel-2024-13-rispetto-al-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrivi e asilo 2024: il crollo degli &#8220;sbarchi&#8221; (e il suo prezzo), dinieghi al 62%</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 16:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[canali sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[evacuazione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[reinsediamento]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il crollo degli arrivi di rifugiati e migranti (- 62% quest&#8217;anno fra gennaio e luglio rispetto allo stesso periodo del 2023) si specchia nelle 58.600 partenze bloccate da Tunisia e Libia, con i costi relativi in termini di diritti umani. Sempre fra gennaio e luglio 2024 le Commissioni territoriali hanno riconosciuto 3.500 status di rifugiato, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-2024-il-crollo-degli-sbarchi-e-il-suo-prezzo-dinieghi-al-62-canali-legali-in-chiaroscuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: quattro su dieci in fuga dall&#8217;Asia, quasi uno su quattro dall&#8217;Africa</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 16:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni  10 persone che nel 2023 hanno chiesto protezione  per la prima volta nel territorio dell&#8217;UE, quattro sono fuggite dall&#8217;Asia e quasi un quarto da Paesi africani. Un richiedente su sei proviene dalle Americhe, ma sono altrettanti quelli arrivati dall&#8217;area europea, che per Eurostat comprende anche Turchia e Caucaso. Ogni 10 persone che nel 2023 hanno [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trieste, degrado del Silos: l&#8217;appello al presidente Mattarella e le (non) risposte dell&#8217;Interno</title>
		<link>https://viedifuga.org/trieste-degrado-del-silos-lappello-al-presidente-mattarella-le-risposte-dellinterno/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/trieste-degrado-del-silos-lappello-al-presidente-mattarella-le-risposte-dellinterno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 11:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52049</guid>

					<description><![CDATA[<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/trieste-degrado-del-silos-lappello-al-presidente-mattarella-le-risposte-dellinterno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, primi dati 2023: in Italia 130 mila richiedenti, in Germania 329 mila</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;anno i richiedenti asilo per la prima volta nel nostro Paese sono aumentati di due terzi rispetto al 2022  e hanno raggiunto le 130.565 persone in cifra assoluta. Ma questo dato si colloca ben al di sotto di quelli registrati in Germania (oltre 329 mila richiedenti) e in Spagna (160 mila). Il totale italiano risulta [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Michele Rossi (CIAC ed Europasilo): &#8220;Accogliere bene fin da subito? Si potrebbe fare…&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare-2/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fine luglio 2022, 95 mila persone in accoglienza. Fine luglio 2023, quasi 129 mila. Italia Paese che accoglie? Nello spazio A domanda risposta di Vie di fuga risponde Michele Rossi, direttore di CIAC ONLUS e membro del direttivo della rete Europasilo. «L&#8217;Italia accoglie poco e male &#8211; afferma Rossi. &#8211; Quella che manca nel nostro Paese [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Michele Rossi (CIAC ed Europasilo): &#8220;Accogliere bene fin da subito? Si può fare. Cioè si potrebbe fare&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 21:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A domanda risposta]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Rete SAI]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fine luglio 2022, 95 mila persone in accoglienza. Fine luglio 2023, quasi 129 mila. Italia Paese che accoglie? Risponde Michele Rossi, direttore di CIAC ONLUS e membro del direttivo della rete Europasilo: «L&#8217;Italia accoglie poco e male. Quella che manca nel nostro Paese è un’analisi del bisogno di accoglienza. Quando invece la questione ucraina ci [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/michele-rossi-ciac-ed-europasilo-accogliere-bene-fin-da-subito-si-puo-fare-cioe-si-potrebbe-fare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo, esiti in Europa e in Italia: il (piccolo) &#8220;boom&#8221; della protezione umanitaria</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 23:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[protezione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra i richiedenti asilo che nel 2022 hanno ottenuto protezione nell&#8217;Unione Europea, a ben uno su quattro è stata riconosciuta la protezione umanitaria (+ 72% i riconoscimenti rispetto al 2021): si tratta del beneficio che in Italia l&#8217;attuale governo ha deciso di smantellare nella forma della protezione speciale.   Fra i richiedenti asilo che nel [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea (e in Italia): dal 2015 della grande &#8220;emergenza&#8221; al 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=49989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la prima serie statistica annua &#8220;ufficiale&#8221; di Eurostat, sono stati 881 mila i richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea nel 2022 (fra cui circa 77 mila in Italia): quasi due terzi in più rispetto al 2021, ma anche un terzo in meno del 2015 della grande “emergenza migranti”, quando i richiedenti protezione furono 1.217.000. &#160;   [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE: nel 2022 966 mila richiedenti asilo, ma quasi 4 milioni di protezioni temporanee</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 22:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[protezione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48333</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A un anno dall&#8217;invasione dell&#8217;Ucraina, tutti i dati dell&#8217;EUAA su asilo e protezione nel &#8217;22. Hanno varcato il confine dei quattro Stati membri confinanti con il Paese invaso dalla Russia 13,5 milioni di persone in fuga. Molto più ridotto il totale delle persone che, nell&#8217;anno, nel territorio dell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; hanno chiesto asilo nei canali [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, ecco i primi dati 2022: un terzo le richieste rispetto alla Germania</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il CIR, che ha presentato il &#8220;Rapporto attività 2022&#8221;, il tasso di protezione nel nostro Paese è in calo per quanto riguarda la protezione internazionale, a fronte di un incremento della protezione speciale. Secondo il presidente Zaccaria, i dati su asilo, &#8220;sbarchi&#8221; e morti e dispersi nel Mediterraneo centrale «raccontano una realtà completamente diversa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: nel 2022 dati in linea con il triennio pre-pandemia</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46470</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Fra gennaio e aprile 2022 hanno chiesto protezione nel territorio dell&#8217;Unione Europea poco meno di 237 mila persone, contro le 128 mila dello stesso periodo 2021. In Italia i richiedenti registrati quest&#8217;anno sono stati 20.500: fra i Paesi membri, il nostro si trova in quarta posizione dopo la Germania, che ha registrato 58 mila [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-nel-2022-dati-in-linea-con-il-triennio-pre-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in Unione Europea, i primi dati 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=45125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel gennaio 2022, alla vigilia della guerra in Ucraina, i Paesi dell'&#8221;UE+&#8221; (cioè l&#8217;Unione allargata a Svizzera e Norvegia) hanno ricevuto circa 58.500 domande di protezione, fra cui 2.300 di minori non accompagnati. Il dato generale segna una diminuzione del 6% rispetto al dicembre 2021 ed è significativamente inferiore ai livelli dei mesi precedenti. All&#8217;inizio [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-unione-europea-i-primi-dati-2022-alla-vigilia-della-guerra-in-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ucraina orientale, dove si innaffia il giardino tra pallottole ed esplosioni</title>
		<link>https://viedifuga.org/ucraina-orientale-puoi-solo-piangere-o-andartene/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/ucraina-orientale-puoi-solo-piangere-o-andartene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sfollati interni]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44526</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova invasione dell&#8217;Ucraina non ci sarà (forse). Ma nell&#8217;ultimo autunno gli episodi di mancata sicurezza registrati lungo la linea di confine con le &#8220;repubbliche&#8221; separatiste di Donetsk e Lugansk hanno superato del 50% quelli dello stesso periodo del ’20. Dal 2014 la guerra “a bassa intensità” nell&#8217;Est del Paese è costata solo ai civili [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/ucraina-orientale-puoi-solo-piangere-o-andartene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44526</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
