<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spagna Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/spagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 21:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>Spagna Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, primi dati 2023: in Italia 130 mila richiedenti, in Germania 329 mila</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;anno i richiedenti asilo per la prima volta nel nostro Paese sono aumentati di due terzi rispetto al 2022  e hanno raggiunto le 130.565 persone in cifra assoluta. Ma questo dato si colloca ben al di sotto di quelli registrati in Germania (oltre 329 mila richiedenti) e in Spagna (160 mila). Il totale italiano risulta [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-primi-dati-2023-in-italia-oltre-130-mila-richiedenti-ma-in-germania-329-mila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo in Italia, ecco i primi dati 2022: un terzo le richieste rispetto alla Germania</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il CIR, che ha presentato il &#8220;Rapporto attività 2022&#8221;, il tasso di protezione nel nostro Paese è in calo per quanto riguarda la protezione internazionale, a fronte di un incremento della protezione speciale. Secondo il presidente Zaccaria, i dati su asilo, &#8220;sbarchi&#8221; e morti e dispersi nel Mediterraneo centrale «raccontano una realtà completamente diversa [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-in-italia-ecco-i-primi-dati-2022-un-terzo-le-richieste-rispetto-alla-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrivi via mare: Italia, sempre più donne e minori</title>
		<link>https://viedifuga.org/arrivi-via-mare-italia-sempre-piu-donne-e-minori/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/arrivi-via-mare-italia-sempre-piu-donne-e-minori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=20486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;analisi dell&#8217;UNHCR, nei primi sei mesi di quest&#8217;anno gli arrivi via mare di rifugiati e migranti in Grecia, Italia e Spagna sono stati circa 231 mila: il 50% in più rispetto al primo semestre 2015, ma il 70% in meno rispetto al secondo semestre dello stesso anno. In Italia il 2016 ha visto un netto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/arrivi-via-mare-italia-sempre-piu-donne-e-minori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migranti nel Mediterraneo, l’Unhcr: “Barriere e confini non fermeranno chi fugge per salvare la vita”</title>
		<link>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-lunhcr-barriere-e-confini-non-fermeranno-chi-fugge-per-salvare-la-vita/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-lunhcr-barriere-e-confini-non-fermeranno-chi-fugge-per-salvare-la-vita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 11:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[UNHCR]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=15906</guid>

					<description><![CDATA[<p>La stragrande maggioranza delle 137 mila persone soccorse nel Mediterraneo nei primi sei mesi di quest’anno (+ 83% rispetto al 2014) sono fuggite da guerre, conflitti o persecuzioni. «In tempi di conflitti non saranno barriere e confini a fermare le persone in fuga per salvare la vita. Verranno. La comunità internazionale non è chiamata tanto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-lunhcr-barriere-e-confini-non-fermeranno-chi-fugge-per-salvare-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migranti nel Mediterraneo, OIM: a metà del 2015 gli arrivi in Grecia come in Italia</title>
		<link>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-oim-a-meta-del-2015-gli-arrivi-in-grecia-quasi-come-in-italia/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-oim-a-meta-del-2015-gli-arrivi-in-grecia-quasi-come-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 05:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Missing Migrants]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=15884</guid>

					<description><![CDATA[<p>I profughi e i migranti soccorsi fino al 29 giugno sulla rotta verso l&#8217;Italia sono poco più numerosi di quelli soccorsi nel Mediterraneo orientale. Cresce il bilancio delle vittime. Nel nuovo aggiornamento dell&#8217;Oim anche i dati su tutte le frontiere &#8220;calde&#8221; del mondo. Sono 66.120 i migranti e potenziali richiedenti asilo soccorsi in mare e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/migranti-nel-mediterraneo-oim-a-meta-del-2015-gli-arrivi-in-grecia-quasi-come-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia 2014: 85 mila arrivi, 25 mila richieste d&#8217;asilo</title>
		<link>https://viedifuga.org/italia-2014-85-mila-arrivi-25-mila-richieste-dasilo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/italia-2014-85-mila-arrivi-25-mila-richieste-dasilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 20:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["emergenza"]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[naufragio]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=11785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estate 2014: un afflusso di profughi e migranti senza precedenti, anche se non molti di loro chiedono asilo in Italia. 800 le vittime nel Mediterraneo nella sola prima metà dell&#8217;anno. Ma dopo i soccorsi, in Europa sarebbe già ora di pensare a &#8220;soluzioni di lungo termine&#8221;. E alla misura dell'&#8221;ammissione umanitaria&#8221;. 85 mila persone soccorse, [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/italia-2014-85-mila-arrivi-25-mila-richieste-dasilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11785</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
