<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UE Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 13:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>UE Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE: nel 2022 966 mila richiedenti asilo, ma quasi 4 milioni di protezioni temporanee</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 22:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[protezione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48333</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A un anno dall&#8217;invasione dell&#8217;Ucraina, tutti i dati dell&#8217;EUAA su asilo e protezione nel &#8217;22. Hanno varcato il confine dei quattro Stati membri confinanti con il Paese invaso dalla Russia 13,5 milioni di persone in fuga. Molto più ridotto il totale delle persone che, nell&#8217;anno, nel territorio dell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; hanno chiesto asilo nei canali [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nellue-nel-2022-966-mila-richiedenti-asilo-ma-quasi-4-milioni-di-protezioni-temporanee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>381 mila i richiedenti asilo in UE nel 2020: meno 31% rispetto al 2019, &#8220;anche perché mancano canali di ingresso legali&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/381-mila-i-richiedenti-asilo-in-ue-nel-2020-meno-31-rispetto-al-2019-anche-perche-mancano-canali-di-ingresso-legali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/381-mila-i-richiedenti-asilo-in-ue-nel-2020-meno-31-rispetto-al-2019-anche-perche-mancano-canali-di-ingresso-legali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 17:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[canali sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=36885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo riconosce l&#8217;EASO presentando i primi dati gennaio-ottobre sui richiedenti asilo e gli esiti in prima istanza nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221;. Ma intanto, fra i richiedenti asilo, ottobre ha visto in crescita per il secondo mese consecutivo i minori non accompagnati, quasi 2.000: per la metà sono afghani.   Crescono in Europa le richieste di protezione di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/381-mila-i-richiedenti-asilo-in-ue-nel-2020-meno-31-rispetto-al-2019-anche-perche-mancano-canali-di-ingresso-legali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domande d&#8217;asilo ed esiti nell&#8217;UE, i primi dati 2020. Domande quasi dimezzate a marzo, ma solo per le barriere e le difficoltà dell&#8217;epidemia di coronavirus</title>
		<link>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di asilo]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=32890</guid>

					<description><![CDATA[<p>A marzo sono state presentate nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; 34.737 domande d&#8217;asilo, in calo del 43% rispetto  febbraio. Nel primo trimestre dell&#8217;anno, in calo anche gli esiti positivi rispetto allo stesso periodo del 2019, dal 31% al 28%.   A marzo sono state presentate nell'&#8221;UE +&#8221; (l&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; che comprende Norvegia e Svizzera) 34.737 domande d&#8217;asilo, in [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/domande-dasilo-ed-esiti-nellue-i-primi-dati-2020-domande-quasi-dimezzate-a-marzo-ma-solo-per-le-barriere-e-le-difficolta-dellepidemia-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reinsediamento: in crescita le accoglienze in Italia, nell&#8217;UE e nel mondo, ma con numeri minimi rispetto alle necessità globali</title>
		<link>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[resettlement]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=32767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora in aumento il numero di rifugiati reinsediati nell&#8217;UE da precari Paesi di primo asilo: sono stati 26.855 nel 2019 contando ancora il Regno Unito, contro i 24.815 del 2018. Ma in tutto il mondo le persone che avrebbero bisogno urgente di resettlement sono 1.400.000. Il blocco per la pandemia da coronavirus.   È ancora [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/reinsediamento-in-crescita-le-accoglienze-in-italia-nell-ue-e-nel-mondo-ma-con-numeri-minimi-rispetto-alle-necessita-globali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo nell&#8217;UE, i primi dati 2020: richiedenti più 10%. Eurostat, nel 2019 esito positivo solo per quattro richiedenti su 10</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-richiedenti-piu-12-esito-positivo-solo-per-quattro-casi-10/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-richiedenti-piu-12-esito-positivo-solo-per-quattro-casi-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 11:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[protezione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=31802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 65.200 le richieste d&#8217;asilo presentate nel territorio dell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; a gennaio, in aumento del 10% rispetto a dicembre. Intanto, i dati ufficiali di Eurostat confermano che nel 2019 le persone in cerca di protezione nell&#8217;Unione sono cresciute del 12%. Cipro, Malta e Grecia i Paesi con il maggior carico di richiedenti rispetto agli abitanti. [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-richiedenti-piu-12-esito-positivo-solo-per-quattro-casi-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221;/2: nel 2019 esito positivo per un terzo dei casi esaminati</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-2-nel-2019-esito-positivo-per-uno-su-tre/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-2-nel-2019-esito-positivo-per-uno-su-tre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=31465</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso i richiedenti asilo che hanno ottenuto protezione internazionale in prima istanza nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; sono stati uno su tre (meno di uno su cinque in Italia). A livello europeo continuano a persistere fortissime differenze negli esiti a seconda del Paese in cui i richiedenti hanno presentato domanda di protezione. On line su Vie di [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-2-nel-2019-esito-positivo-per-uno-su-tre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221;: più 13% nel 2019, è il primo anno in aumento dopo il 2015</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-piu-13-nel-2019-e-il-primo-anno-in-aumento-dal-2015/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-piu-13-nel-2019-e-il-primo-anno-in-aumento-dal-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 12:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=31454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono circa 714.200 i richiedenti asilo registrati nell&#8217;UE+ l&#8217;anno scorso. Costanti i cittadini siriani, ma cresciuti di un terzo quelli afghani e raddoppiati quelli venezuelani.   Nel vasto territorio dell'&#8221;UE +, che come si sa comprende i 28 Paesi dell&#8217;UE (Regno Unito ancora incluso) più Svizzera e Norvegia, nel 2019 hanno chiesto protezione circa 714.200 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-piu-13-nel-2019-e-il-primo-anno-in-aumento-dal-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fortezza Europa&#8221;: meno arrivi di migranti, più vittime nei viaggi attraverso la &#8220;sicura&#8221; Europa</title>
		<link>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=30857</guid>

					<description><![CDATA[<p>In calo nel 2019, rispetto al 2018, gli attraveramenti &#8220;illegali&#8221; di migranti sulle frontiere esterne dell&#8217;UE: meno 6% secondo i primi dati annuali di Frontex. Ma si sono registrati forti aumenti nel Mediterraneo orientale e nei Balcani e tra coloro che hanno lasciato l&#8217;Afghanistan. In calo i morti e dispersi nel Mediterraneo. Però nel Mediterraneo [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/fortezza-europa-meno-arrivi-di-migranti-piu-vittime-nei-viaggi-attraverso-la-sicura-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#039;&#8221;UE +&#8221;: l&#8217;incidenza è più alta nei Paesi con minor popolazione</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-lincidenza-e-piu-alta-nei-paesi-con-minor-popolazione/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-lincidenza-e-piu-alta-nei-paesi-con-minor-popolazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=30255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono oltre 500 mila i richiedenti asilo nell'&#8221;UE +&#8221; registrati fra gennaio e settembre 2019: il dato segna un aumento del 10% rispetto al 2018. A livello nazionale, le domande in rapporto ai residenti presentano valori particolarmente elevati nei Paesi dove la popolazione è più ridotta: Cipro, Malta, Grecia, Svezia e Lussemburgo. Sono oltre mezzo [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-lincidenza-e-piu-alta-nei-paesi-con-minor-popolazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mappamondi: richiedenti asilo in Europa, da dove vengono?</title>
		<link>https://viedifuga.org/mappamondi-richiedenti-asilo-in-europa-e-global-peace-index/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/mappamondi-richiedenti-asilo-in-europa-e-global-peace-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 16:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[insicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=28778</guid>

					<description><![CDATA[<p>I richiedenti asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; (quest&#8217;anno + 17% rispetto al 2018 secondo i nuovi dati EASO) a confronto con gli indicatori di pace e di sicurezza nei Paesi d&#8217;origine. L'&#8221;indice di pace&#8221; di sette dei 10 principali Paesi di provenienza è fra i più bassi al mondo. In questa lista, il mese di marzo ha [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/mappamondi-richiedenti-asilo-in-europa-e-global-peace-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: la fatica dei &#8220;piccoli&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-la-fatica-dei-piccoli/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-la-fatica-dei-piccoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 12:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=28387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dai nuovi dati consolidati Eurostat sui richiedenti asilo nell&#8217;UE nel 2018 emerge che tre dei quattro principali Paesi per numero di richiedenti rispetto agli abitanti sono i piccoli e periferici Cipro e Malta, ma anche la Grecia, ridotta a «discarica» dei rifugiati che l&#8217;Unione non è capace di proteggere. Dov&#8217;è che arrivano più richiedenti asilo? [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-la-fatica-dei-piccoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protezione internazionale nell&#8217;UE, i primi dati 2019: una &#8220;domanda&#8221; in crescita nonostante l&#8217;anomalia italiana</title>
		<link>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-nellue-i-primi-dati-2019-una-domanda-in-crescita-nonostante-lanomalia-italiana/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-nellue-i-primi-dati-2019-una-domanda-in-crescita-nonostante-lanomalia-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=28309</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; sempre più evidente l&#8217;&#8220;anomalia italiana&#8221;, forzata dalle pesanti scelte politiche interne degli ultimi due anni: la domanda di protezione internazionale rivolta all&#8217;Unione Europea è in crescita (+ 21% le richieste d&#8217;asilo presentate a gennaio rispetto a dicembre, e + 9% rispetto al gennaio 2018). Mentre gli esiti positivi nel territorio dell'&#8221;UE+&#8221; (UE a 28 [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/protezione-internazionale-nellue-i-primi-dati-2019-una-domanda-in-crescita-nonostante-lanomalia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo ed esiti nell&#8217;UE: l&#8217;overview 2018 dell&#8217;EASO e l&#8217;anomalia italiana</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-loverview-2018-delleaso-e-lanomalia-italiana/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-loverview-2018-delleaso-e-lanomalia-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 06:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=28014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 634.700 mila le persone che nel 2018 hanno chiesto asilo nel territorio dell&#8217;Unione Europea &#8220;allargata&#8221;. Il dato è in calo del 10% rispetto al 2017. Ma nonostante l'&#8221;anomalia italiana&#8221; (l&#8217;anno scorso sono riuscite a presentare domanda nel nostro Paese nemmeno la metà delle persone che lo avevano fatto nel 2017), continua a testimoniare un [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-loverview-2018-delleaso-e-lanomalia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo ed esiti nell’UE, marzo 2018: dinieghi, ormai a rischio anche i siriani</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 13:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[Easo]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=25497</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un solo mese, tra febbraio e marzo, il tasso di riconoscimento ottenuto dai richiedenti asilo fuggiti dalla Siria nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; è passato dall’89% al 77%, il più basso dal 2014. &#160; Ancora e sempre Siria, Irak, Afghanistan, Nigeria e Pakistan: anche nel 2018 la geografia della fuga verso l&#8217;Europa non cambia. I cinque Paesi [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo in Italia e nell&#8217;UE, Bangladesh e Georgia sotto osservazione nei primi dati 2018</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-e-nellue-i-primi-dati-2018/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-e-nellue-i-primi-dati-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viedifuga.org/?p=25109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra gennaio e febbraio dimezzati i richiedenti asilo in Italia rispetto al primo bimestre 2017; a febbraio il primo Paese di fuga è stato il Bangladesh. Esiti: dinieghi in crescita sia nel nostro Paese che nel territorio dell'&#8221;UE+&#8221;. A gennaio, l&#8217;Unione Europea ha visto un numero (relativamente) elevato di richiedenti fuggiti dalla Georgia. &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-in-italia-e-nellue-i-primi-dati-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25109</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
