<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unione Europea Archivi | Vie di fuga</title>
	<atom:link href="https://viedifuga.org/tag/unione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Osservatorio permanente sui rifugiati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 21:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viedifuga.org/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo_d_01_small-32x32.jpg</url>
	<title>Unione Europea Archivi | Vie di fuga</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22497057</site>	<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE: quattro su dieci in fuga dall&#8217;Asia, quasi uno su quattro dall&#8217;Africa</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 16:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=52104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni  10 persone che nel 2023 hanno chiesto protezione  per la prima volta nel territorio dell&#8217;UE, quattro sono fuggite dall&#8217;Asia e quasi un quarto da Paesi africani. Un richiedente su sei proviene dalle Americhe, ma sono altrettanti quelli arrivati dall&#8217;area europea, che per Eurostat comprende anche Turchia e Caucaso. Ogni 10 persone che nel 2023 hanno [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nell-ue-quattro-su-dieci-in-fuga-dall-asia-quasi-uno-su-quattro-dall-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relocation UE: a metà strada rispetto agli impegni (4.000 persone) i ricollocamenti di richiedenti asilo</title>
		<link>https://viedifuga.org/relocation-ue-a-meta-strada-rispetto-agli-impegni-4-000-persone-i-ricollocamenti-di-richiedenti-asilo/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/relocation-ue-a-meta-strada-rispetto-agli-impegni-4-000-persone-i-ricollocamenti-di-richiedenti-asilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 18:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=51870</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 4.000 richiedenti protezione sono sbarcati in Italia, Grecia, Spagna, Malta o Cipro e sono stati &#8220;ricollocati&#8221; in 12 altri Paesi membri o &#8220;associati&#8221; sulla base della Dichiarazione di solidarietà che nel giugno 2022 ha coinvolto 21 Paesi, con un impegno per un totale di 8.000 relocation. Il numero di richiedenti trasferiti, come del resto [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/relocation-ue-a-meta-strada-rispetto-agli-impegni-4-000-persone-i-ricollocamenti-di-richiedenti-asilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asilo, esiti in Europa e in Italia: il (piccolo) &#8220;boom&#8221; della protezione umanitaria</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 23:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[protezione speciale]]></category>
		<category><![CDATA[protezione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=50366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra i richiedenti asilo che nel 2022 hanno ottenuto protezione nell&#8217;Unione Europea, a ben uno su quattro è stata riconosciuta la protezione umanitaria (+ 72% i riconoscimenti rispetto al 2021): si tratta del beneficio che in Italia l&#8217;attuale governo ha deciso di smantellare nella forma della protezione speciale.   Fra i richiedenti asilo che nel [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-esiti-nellue-e-in-italia-tutti-i-dati-e-le-sorprese-della-serie-completa-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea (e in Italia): dal 2015 della grande &#8220;emergenza&#8221; al 2022</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=49989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la prima serie statistica annua &#8220;ufficiale&#8221; di Eurostat, sono stati 881 mila i richiedenti asilo nell&#8217;Unione Europea nel 2022 (fra cui circa 77 mila in Italia): quasi due terzi in più rispetto al 2021, ma anche un terzo in meno del 2015 della grande “emergenza migranti”, quando i richiedenti protezione furono 1.217.000. &#160;   [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-dal-2015-dellemergenza-europea-al-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consiglio Europeo, le associazioni: &#8220;Costruire muri non impedirà alle persone di rischiare la vita&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino III]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[muri]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=48126</guid>

					<description><![CDATA[<p>All&#8217;ultimo Consiglio Europeo i capi di Stato e di governo hanno dichiarato di mirare a «un approccio globale alla migrazione che combini il rafforzamento dell&#8217;azione esterna, un controllo più efficace delle frontiere esterne dell&#8217;UE e la dimensione interna, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell&#8217;UE, nonché della tutela dei diritti fondamentali». [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/consiglio-europeo-le-associazioni-costruire-muri-non-impedira-alle-persone-di-rischiare-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EUAA: &#8220;Solidarietà &#8216;pietra angolare&#8217;, ma ancora sporadica alla prova dei fatti&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/leuaa-solidarieta-pietra-angolare-ma-ancora-sporadica-alla-prova-dei-fatti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/leuaa-solidarieta-pietra-angolare-ma-ancora-sporadica-alla-prova-dei-fatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=46203</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia dell&#8217;Unione Europea per l&#8217;asilo ha pubblicato oggi l&#8217;Asylum Report 2022. La percentuale ordinaria di riconoscimento dei richiedenti asilo non supera il 34-40%. Ma in pochi mesi di questo 2022 l&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; ha saputo riconoscere 3,4 milioni di protezioni temporanee ai profughi della guerra in Ucraina. .   «La solidarietà è la pietra angolare del [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/leuaa-solidarieta-pietra-angolare-ma-ancora-sporadica-alla-prova-dei-fatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Territori accoglienti, costruiamoli insieme&#8221; (nonostante il COVID-19): meeting on line il 22 gennaio</title>
		<link>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-costruiamoli-insieme-nonostante-il-covid-19-meeting-on-line-il-22-gennaio/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-costruiamoli-insieme-nonostante-il-covid-19-meeting-on-line-il-22-gennaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 19:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44202</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione sanitaria ha purtroppo imposto di rinviare a marzo la terza assemblea nazionale del Forum per cambiare l&#8217;ordine delle cose. Ma per il 22 gennaio il Forum ha organizzato un meeting on line di confronto e preparazione per la due giorni che verrà. Due le direzioni in cui si svolgerà l&#8217;incontro: &#8220;Mappature del reale [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-costruiamoli-insieme-nonostante-il-covid-19-meeting-on-line-il-22-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Territori accoglienti: appuntamento a Roma il 21 e 22 gennaio</title>
		<link>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-appuntamento-a-roma-il-21-e-22-gennaio/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-appuntamento-a-roma-il-21-e-22-gennaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 09:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=44095</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;incontro è organizzato dal Forum per cambiare l&#8217;ordine delle cose. Al centro della due giorni, dal titolo &#8220;Territori accoglienti&#8221;, le criticità e le alternative messe in luce dal piano per l&#8217;accoglienza &#8220;dal basso&#8221; presentato dal Forum nel novembre &#8217;21, l&#8217;integrazione di richiedenti asilo e rifugiati e le politiche migratorie dell&#8217;Unione Europea. Chi desidera partecipare può [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/territori-accoglienti-appuntamento-a-roma-il-21-e-22-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richiedenti asilo nell&#8217;UE, a settembre superati per la prima volta i livelli pre-pandemici</title>
		<link>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un aggiornamento mensile diffuso oggi dall&#8217;EASO, nel mese i richiedenti afghani sono aumentati del 73% rispetto ad agosto, da circa 10 mila a 17.300; ma anche questo dato non è neanche la metà dei 38.200 richiedenti afghani registrati nel novembre del 2015. Intanto, qualche iracheno riesce a superare gli stenti (e la vergogna) della [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richiedenti-asilo-nellue-a-settembre-superati-per-la-prima-volta-i-livellipre-pandemici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Est Europa, l&#8217;UE sotto attacco della &#8220;guerra ibrida&#8221; di Minsk. Ma il diritto internazionale muore</title>
		<link>https://viedifuga.org/est-europa-lue-sotto-attacco-della-guerra-ibrida-di-minsk-mentre-il-diritto-internazionale-muore/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/est-europa-lue-sotto-attacco-della-guerra-ibrida-di-minsk-mentre-il-diritto-internazionale-muore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=43335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono ormai migliaia i migranti ammassati in condizioni indicibili alle frontiere che separano l&#8217;UE dalla Bielorussia: usati come &#8220;arma impropria&#8221; dal regime di Aleksandr Lukashenko, ma anche bloccati e respinti dall&#8217;Unione in spregio agli obblighi internazionali sull&#8217;asilo. In Polonia, singoli cittadini e società civile si sono ribellati con la &#8220;resistenza&#8221; delle &#8220;lanterne verdi&#8221;.&#160; ***Ultima ora: [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/est-europa-lue-sotto-attacco-della-guerra-ibrida-di-minsk-mentre-il-diritto-internazionale-muore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UE, la frontiera orientale nell&#8217;autunno dei diritti: stenti, pushback e i primi morti</title>
		<link>https://viedifuga.org/ue-la-frontiera-orientale-nellautunno-dei-diritti-stenti-pushback-e-i-primi-morti/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/ue-la-frontiera-orientale-nellautunno-dei-diritti-stenti-pushback-e-i-primi-morti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 18:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=42995</guid>

					<description><![CDATA[<p>La frontiera orientale dell&#8217;Unione Europea con la Bielorussia ha visto negli ultimi mesi un forte aumento del flusso di rifugiati e migranti che cercano di raggiungere la Lituania, la Lettonia e la Polonia. E oggi entra nell&#8217;autunno con testimonianze di &#8220;pushback&#8221; illegali, di un terribile abbandono nella &#8220;terra di nessuno&#8221; delle paludi e con le [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/ue-la-frontiera-orientale-nellautunno-dei-diritti-stenti-pushback-e-i-primi-morti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Europa sempre meno terra d&#8217;asilo, in Italia oltre il 70% di domande respinte dalle Commissioni territoriali</title>
		<link>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[dinieghi]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=38641</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dati consolidati Eurostat per il 2020, appena pubblicati, certificano che nel 2020 hanno ottenuto un riconoscimento di protezione nel territorio dell&#8217;UE solo 281 mila richiedenti, con una tendenza alla diminuzione che dura da anni. In Italia gli esiti positivi in Commissione territoriale&#160; (appena 11.600) rispetto ai richiedenti esaminati rimangono notevolmente al di sotto della [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/eurostat-europa-sempre-meno-terra-dasilo-in-italia-oltre-il-70-di-dinieghi-nelle-commissioni-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richieste d&#8217;asilo nell&#8217;UE, meno 31% in un anno. In aumento la percentuale dei minori non accompagnati. Esiti, è &#8220;asylum lottery&#8221;</title>
		<link>https://viedifuga.org/richieste-dasilo-ed-esiti-nellue-meno-31-in-un-anno-ma-solo-per-le-restrizioni-della-pandemia-in-aumento-la-percentuale-dei-minori-non-accompagnati/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/richieste-dasilo-ed-esiti-nellue-meno-31-in-un-anno-ma-solo-per-le-restrizioni-della-pandemia-in-aumento-la-percentuale-dei-minori-non-accompagnati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=38469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le domande d&#8217;asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; nel 2020 sono diminuite del 31% rispetto al 2019, ai livelli più bassi dal 2013. In crescita la percentuale dei minori non accompagnati: lo è un richiedente egiziano o afghano su 10. Ancora in calo il tasso di riconoscimento della protezione per i siriani. Ma l&#8217;EASO segnala anche le gravi [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/richieste-dasilo-ed-esiti-nellue-meno-31-in-un-anno-ma-solo-per-le-restrizioni-della-pandemia-in-aumento-la-percentuale-dei-minori-non-accompagnati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38469</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protezione nell&#8217;UE, un diritto a scartamento ridotto nella pandemia di COVID-19. Richiedenti asilo &#8211; 30% rispetto al 2019</title>
		<link>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-un-diritto-a-scartamento-ridotto-nella-pandemia-di-covid-19-richiedenti-asilo-30-rispetto-al-2019/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-un-diritto-a-scartamento-ridotto-nella-pandemia-di-covid-19-richiedenti-asilo-30-rispetto-al-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Godio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=35627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blocchi parziali, restrizioni agli spostamenti e altre misure sanitarie continuano a ridurre le chance di raggiungere l&#8217;Unione Europea per presentare domanda di protezione: un terzo in meno, rispetto al 2019, i richiedenti asilo nell&#8217;UE &#8220;allargata&#8221; nel 2020 (circa 338.000 persone). Esiti positivi superiori al 50% solo per sei Paesi d&#8217;origine. È afghano o siriano un [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/asilo-nell-ue-un-diritto-a-scartamento-ridotto-nella-pandemia-di-covid-19-richiedenti-asilo-30-rispetto-al-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuovo patto su migrazione e asilo: cooperazione, &#8220;volontarietà&#8221; ma anche &#8220;contributi rigorosi&#8221; nelle crisi</title>
		<link>https://viedifuga.org/nuovo-patto-su-migrazione-e-asilo-cooperazione-volontarieta-ma-anche-contributi-rigorosi-nelle-crisi/</link>
					<comments>https://viedifuga.org/nuovo-patto-su-migrazione-e-asilo-cooperazione-volontarieta-ma-anche-contributi-rigorosi-nelle-crisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino III]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viedifuga.org/?p=34742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutti i materiali (anche in italiano) per orientarsi nel nuovo «patto sulla migrazione e l&#8217;asilo» proposto oggi a Bruxelles dalla Commissione Europea. Al centro, un&#8217;«equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà». «Un nuovo patto sulla migrazione e l&#8217;asilo che contempla tutti gli elementi necessari per un approccio europeo globale alla migrazione, stabilisce procedure migliori e [&#8230;]</p>
<p>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viedifuga.org/nuovo-patto-su-migrazione-e-asilo-cooperazione-volontarieta-ma-anche-contributi-rigorosi-nelle-crisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34742</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
